業種別1000社ランキング
放送業
▼銘柄コードか企業名をクリックすると株価情報ページが見られます
| 順 位 |
証券 コード |
社 名 | 生涯 給料 |
30歳 モデル 年収 |
平均 | ||
| 年間 給与 |
年齢 | 勤続 年数 |
|||||
| 1 | 9405 | 朝日放送 | 57,570 | 1,001 | 1,587 | 39.8 | 17.0 |
| 2 | 4676 | フジテレビジョン | 57,243 | 995 | 1,574 | 39.7 | 15.4 |
| 3 | 9404 | 日本テレビ放送網 | 51,911 | 902 | 1,431 | 39.8 | 15.4 |
| 4 | 9409 | テレビ朝日 | 47,308 | 822 | 1,365 | 41.3 | 16.5 |
単位:万円
| 放送業 | 石油・石炭製品 | 海運業 | 空輸業 |
| 証券業 | 電気・ガス業 | 情報・通信業 | 医薬品 |
| 不動産業 | 保険業 | その他金融業 | 倉庫・運輸関連業 |
| 鉱業 | 銀行業 | 鉄鋼 | 電気機器 |
| 化学 | 卸売業 | 輸送用機器 | 建設業 |
| 精密機器 | 機械 | パルプ・紙 | 非鉄金属 |
| 金属製品 | 食料品 | サービス業 | 陸運業 |
| ガラス・土石製品 | ゴム製品 | その他製品 | 繊維製品 |
| 小売業 | 水産・農林業 |
本特集の給与データは東洋経済新報社から提供を受けています。
(週刊東洋経済2006年10月7日号に掲載のデータ)
(週刊東洋経済2006年10月7日号に掲載のデータ)
