業種別1000社ランキング
サービス業
▼銘柄コードか企業名をクリックすると株価情報ページが見られます
| 順 位 |
証券 コード |
社 名 | 生涯 給料 |
30歳 モデル 年収 |
平均 | ||
| 年間 給与 |
年齢 | 勤続 年数 |
|||||
| 1 | 4314 | ダヴィンチ・アドバイザーズ | 52,983 | 1,197 | 1,389 | 34.6 | 1.7 |
| 2 | 4324 | 電通 | 45,397 | 1,026 | 1,335 | 39.2 | 14.4 |
| 3 | 4310 | ドリームインキュベータ | 42,143 | 952 | 1,083 | 33.8 | 2.2 |
| 4 | 2337 | アセット・マネジャーズ | 41,009 | 926 | 1,190 | 38.3 | 1.3 |
| 5 | 2433 | 博報堂DYホールディングス | 40,345 | 911 | 1,271 | 44.4 | 17.8 |
| 6 | 4321 | ケネディクス | 40,035 | 904 | 1,190 | 40.0 | 2.4 |
| 7 | 2392 | セキュアード・キャピタル・ジャパン | 38,297 | 865 | 1,091 | 37.6 | 2.0 |
| 8 | 2413 | ソネット・エムスリー | 34,120 | 771 | 867 | 33.3 | 1.8 |
| 9 | 2450 | 一休 | 32,743 | 740 | 817 | 32.7 | 2.3 |
| 10 | 4297 | インターネット セキュリティ システムズ | 32,002 | 723 | 858 | 35.5 | 3.3 |
| 11 | 9747 | アサツー ディ・ケイ | 29,712 | 671 | 892 | 40.4 | 12.6 |
| 12 | 4347 | クラビット | 28,890 | 653 | 749 | 34.1 | 2.3 |
| 13 | 4841 | ダブルクリック | 28,568 | 645 | 745 | 34.3 | 2.2 |
| 14 | 9783 | ベネッセコーポレーション | 28,211 | 637 | 719 | 33.4 | 8.4 |
| 15 | 4293 | セプテーニ | 27,383 | 619 | 544 | 26.7 | 2.2 |
| 16 | 9716 | 乃村工藝社 | 27,139 | 613 | 834 | 42.1 | 17.5 |
| 17 | 4798 | 日本エル・シー・エー | 26,650 | 602 | 667 | 32.8 | 5.4 |
| 18 | 9621 | 建設技術研究所 | 26,615 | 601 | 801 | 40.5 | 11.7 |
| 19 | 4755 | 楽天 | 26,341 | 595 | 605 | 30.5 | 2.1 |
| 20 | 4745 | 東京個別指導学院 | 26,093 | 589 | 598 | 30.6 | 3.3 |
| 21 | 2325 | 日本上下水道設計 | 26,030 | 588 | 804 | 42.8 | 14.7 |
| 22 | 9665 | 吉本興業 | 25,945 | 586 | 690 | 35.1 | 9.1 |
| 23 | 2391 | プラネット | 25,944 | 586 | 789 | 41.3 | 6.1 |
| 24 | 4732 | ユー・エス・エス | 25,872 | 584 | 613 | 31.8 | 5.9 |
| 25 | 4751 | サイバーエージェント | 25,634 | 579 | 549 | 28.1 | 1.6 |
| 26 | 4661 | オリエンタルランド | 25,353 | 573 | 763 | 40.5 | 16.4 |
| 27 | 5261 | リゾートソリューション | 25,251 | 570 | 735 | 38.8 | 8.3 |
| 28 | 2449 | プラップジャパン | 25,190 | 569 | 655 | 34.2 | 4.4 |
| 29 | 4767 | テー・オー・ダブリュー | 25,165 | 569 | 600 | 32.0 | 5.0 |
| 30 | 9757 | 船井総合研究所 | 24,857 | 562 | 635 | 33.6 | 6.3 |
| 31 | 4281 | デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム | 24,817 | 561 | 570 | 30.5 | 1.9 |
| 32 | 9672 | 東京都競馬 | 24,711 | 558 | 783 | 45.4 | 20.7 |
| 33 | 9669 | オークネット | 24,651 | 557 | 650 | 34.8 | 6.3 |
| 34 | 2389 | オプト | 24,558 | 555 | 532 | 28.6 | 1.2 |
| 35 | 2410 | キャリアデザインセンター | 24,507 | 554 | 523 | 28.0 | 2.9 |
| 36 | 9609 | ベンチャー・リンク | 24,486 | 553 | 563 | 30.7 | 4.4 |
| 37 | 9733 | ナガセ | 24,454 | 552 | 634 | 34.1 | 6.8 |
| 38 | 2432 | ディー・エヌ・エー | 24,399 | 551 | 561 | 30.7 | 2.5 |
| 39 | 4337 | ぴあ | 24,393 | 551 | 706 | 38.2 | 11.8 |
| 40 | 4318 | クイック | 24,233 | 547 | 559 | 30.8 | 4.7 |
| 41 | 9622 | スペース | 24,095 | 544 | 646 | 35.5 | 11.3 |
| 42 | 4309 | エルゴ・ブレインズ | 23,860 | 539 | 599 | 32.9 | 2.8 |
| 43 | 2341 | アルバイトタイムス | 23,837 | 539 | 557 | 31.2 | 4.5 |
| 44 | 2468 | フュートレック | 23,780 | 537 | 698 | 39.5 | 3.5 |
| 45 | 4708 | もしもしホットライン | 23,772 | 537 | 625 | 34.7 | 6.4 |
| 46 | 4763 | クリーク・アンド・リバー社 | 23,732 | 536 | 557 | 31.5 | 4.1 |
| 47 | 9744 | メイテック | 23,716 | 536 | 599 | 33.1 | 9.1 |
| 48 | 2369 | メディビックグループ | 23,694 | 535 | 646 | 36.1 | 1.8 |
| 49 | 4319 | TAC | 23,660 | 535 | 617 | 34.3 | 6.6 |
| 50 | 2411 | ゲンダイエージェンシー | 23,637 | 534 | 521 | 29.1 | 2.5 |
| 51 | 9743 | 丹青社 | 23,584 | 533 | 690 | 39.0 | 12.3 |
| 52 | 4784 | まぐクリック | 23,583 | 533 | 531 | 29.9 | 1.4 |
| 53 | 2371 | カカクコム | 23,377 | 528 | 541 | 30.9 | 1.7 |
| 54 | 2476 | テンプスタッフ | 23,223 | 525 | 583 | 32.9 | 4.4 |
| 55 | 4680 | ラウンドワン | 23,149 | 523 | 516 | 29.6 | 2.9 |
| 56 | 4659 | エイジス | 23,098 | 522 | 628 | 36.0 | 9.1 |
| 57 | 9608 | 福山コンサルタント | 23,095 | 522 | 721 | 44.0 | 14.3 |
| 58 | 2437 | シンワアートオークション | 22,992 | 519 | 608 | 34.9 | 4.1 |
| 59 | 9681 | 東京ドーム | 22,952 | 519 | 698 | 41.3 | 19.2 |
| 60 | 4286 | レッグス | 22,902 | 517 | 530 | 30.9 | 5.9 |
| 61 | 4849 | エン・ジャパン | 22,808 | 515 | 465 | 27.4 | 1.6 |
| 62 | 2322 | NECフィールディング | 22,803 | 515 | 674 | 39.4 | 17.8 |
| 63 | 4724 | シチエ | 22,772 | 514 | 527 | 30.9 | 7.7 |
| 64 | 4713 | 日信電子サービス | 22,705 | 513 | 609 | 35.4 | 12.4 |
| 65 | 9708 | 帝国ホテル | 22,615 | 511 | 690 | 41.8 | 20.3 |
| 66 | 4332 | パソナ | 22,580 | 510 | 535 | 31.8 | 5.6 |
| 67 | 9637 | オーエス | 22,454 | 507 | 662 | 39.3 | 18.4 |
| 68 | 4282 | イーピーエス | 22,386 | 506 | 562 | 32.9 | 3.0 |
| 69 | 9376 | ユーラシア旅行社 | 22,383 | 506 | 527 | 31.6 | 4.4 |
| 70 | 2464 | ビジネス・ブレークスルー | 22,348 | 505 | 576 | 33.9 | 3.0 |
| 71 | 2402 | アマナ | 22,239 | 502 | 560 | 33.0 | 4.6 |
| 72 | 2489 | アドウェイズ | 22,220 | 502 | 453 | 27.4 | 1.4 |
| 73 | 4357 | ラ・パルレ | 22,182 | 501 | 427 | 25.9 | 2.3 |
| 74 | 2430 | デジタルスケープ | 22,174 | 501 | 583 | 34.7 | 3.3 |
| 75 | 9610 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | 22,113 | 500 | 621 | 37.3 | 7.4 |
| 76 | 2378 | ルネサンス | 22,110 | 500 | 583 | 34.8 | 8.0 |
| 77 | 2385 | 総合医科学研究所 | 22,088 | 499 | 525 | 31.9 | 1.5 |
| 78 | 2396 | パソナテック | 21,969 | 496 | 515 | 31.3 | 2.7 |
| 79 | 4731 | ユニバーサルホーム | 21,928 | 495 | 531 | 32.5 | 4.7 |
| 80 | 9768 | いであ | 21,899 | 495 | 644 | 39.2 | 12.4 |
| 81 | 2309 | シミック | 21,882 | 494 | 546 | 32.7 | 2.7 |
| 82 | 9722 | 藤田観光 | 21,871 | 494 | 633 | 38.2 | 17.0 |
| 83 | 4720 | 城南進学研究社 | 21,832 | 493 | 571 | 34.4 | 8.1 |
| 84 | 2344 | 平安レイサービス | 21,754 | 491 | 643 | 39.4 | 10.4 |
| 85 | 9373 | ニッコウトラベル | 21,687 | 490 | 509 | 31.5 | 6.3 |
| 86 | 9795 | ステップ | 21,600 | 488 | 515 | 32.0 | 6.1 |
| 87 | 4735 | 京進 | 21,526 | 486 | 503 | 31.2 | 4.7 |
| 88 | 2342 | トランスジェニック | 21,499 | 486 | 519 | 32.4 | 3.5 |
単位:万円
| 放送業 | 石油・石炭製品 | 海運業 | 空輸業 |
| 証券業 | 電気・ガス業 | 情報・通信業 | 医薬品 |
| 不動産業 | 保険業 | その他金融業 | 倉庫・運輸関連業 |
| 鉱業 | 銀行業 | 鉄鋼 | 電気機器 |
| 化学 | 卸売業 | 輸送用機器 | 建設業 |
| 精密機器 | 機械 | パルプ・紙 | 非鉄金属 |
| 金属製品 | 食料品 | サービス業 | 陸運業 |
| ガラス・土石製品 | ゴム製品 | その他製品 | 繊維製品 |
| 小売業 | 水産・農林業 |
本特集の給与データは東洋経済新報社から提供を受けています。
(週刊東洋経済2006年10月7日号に掲載のデータ)
(週刊東洋経済2006年10月7日号に掲載のデータ)
