業種別1000社ランキング
水産・農林業
▼銘柄コードか企業名をクリックすると株価情報ページが見られます
| 順 位 |
証券 コード |
社 名 | 生涯 給料 |
30歳 モデル 年収 |
平均 | ||
| 年間 給与 |
年齢 | 勤続 年数 |
|||||
| 1 | 1332 | 日本水産 | 26,263 | 576 | 785 | 41.0 | 16.4 |
| 2 | 1331 | ニチロ | 22,471 | 493 | 612 | 36.5 | 12.4 |
| 3 | 1377 | サカタのタネ | 21,591 | 474 | 594 | 36.9 | 14.1 |
単位:万円
| 放送業 | 石油・石炭製品 | 海運業 | 空輸業 |
| 証券業 | 電気・ガス業 | 情報・通信業 | 医薬品 |
| 不動産業 | 保険業 | その他金融業 | 倉庫・運輸関連業 |
| 鉱業 | 銀行業 | 鉄鋼 | 電気機器 |
| 化学 | 卸売業 | 輸送用機器 | 建設業 |
| 精密機器 | 機械 | パルプ・紙 | 非鉄金属 |
| 金属製品 | 食料品 | サービス業 | 陸運業 |
| ガラス・土石製品 | ゴム製品 | その他製品 | 繊維製品 |
| 小売業 | 水産・農林業 |
本特集の給与データは東洋経済新報社から提供を受けています。
(週刊東洋経済2006年10月7日号に掲載のデータ)
(週刊東洋経済2006年10月7日号に掲載のデータ)
