生涯給料1000社ランキング


▼銘柄コードか企業名をクリックすると株価情報ページが見られます

社 名 生涯
給料
30歳
モデル
年収
平均
年間
給与
年齢 勤続
年数
1 キーエンス 61,532 1,287 1,344 31.8 8.3
2 朝日放送 57,570 1,001 1,587 39.8 17.0
3 フジテレビジョン 57,243 995 1,574 39.7 15.4
4 スパークス・アセット・マネジメント投信 54,396 1,101 1,528 35.3 2.9
5 プリヴェチューリッヒ企業再生グループ 53,869 1,127 1,551 39.7 0.8
6 ダヴィンチ・アドバイザーズ 52,983 1,197 1,389 34.6 1.7
7 日本テレビ放送網 51,911 902 1,431 39.8 15.4
8 パシフィックマネジメント 47,479 1,012 1,183 33.3 1.8
9 テレビ朝日 47,308 822 1,365 41.3 16.5
10 電通 45,397 1,026 1,335 39.2 14.4
11 野村総合研究所 44,061 853 1,079 36.2 10.5
12 三菱商事 43,594 884 1,334 42.6 19.4
13 三井物産 43,537 883 1,299 41.0 18.2
14 住友商事 42,688 866 1,290 41.6 17.6
15 シンプレクス・インベストメント・アドバイザーズ 42,152 898 1,086 34.2 1.5
16 ドリームインキュベータ 42,143 952 1,083 33.8 2.2
17 新日本石油 42,006 831 1,142 42.0 18.5
18 マネックス・ビーンズ・ホールディングス 41,666 844 1,257 36.8 0.8
19 BSL 41,251 837 1,194 39.7 3.3
20 アクセル 41,185 861 1,072 36.1 2.8
21 商船三井 41,077 713 1,093 38.5 14.8
22 アセット・マネジャーズ 41,009 926 1,190 38.3 1.3
23 アストマックス 40,627 823 1,219 36.6 2.9
24 ジェイ エフ イー ホールディングス 40,503 853 1,246 44.5 21.4
25 博報堂DYホールディングス 40,345 911 1,271 44.4 17.8
26 ケネディクス 40,035 904 1,190 40.0 2.4
27 伊藤忠商事 39,920 810 1,194 41.1 18.2
28 川崎汽船 39,589 687 1,091 38.9 15.0
29 アドバンテスト 39,571 828 1,112 38.3 13.2
30 ソフトバンク 38,433 780 910 33.5 2.1
31 セキュアード・キャピタル・ジャパン 38,297 865 1,091 37.6 2.0
32 新日鉱ホールディングス 37,787 747 1,141 43.7 21.0
33 双日 37,375 758 1,090 40.0 15.1
34 三菱UFJフィナンシャル・グループ 36,939 748 1,112 39.1 15.7
35 飯野海運 36,872 640 976 38.3 15.0
36 ISID 36,670 710 898 36.2 9.7
37 日本郵船 36,650 636 1,023 39.4 15.9
38 日本オラクル 36,579 708 872 35.3 5.8
39 クリード 36,309 774 930 34.0 2.1
40 日本高純度化学 36,237 720 848 33.6 6.0
41 角川グループホールディングス 36,221 702 1,116 43.6 1.8
42 エーザイ 36,218 719 1,093 42.1 18.9
43 シンプレクス・テクノロジー 36,157 700 793 32.6 2.8
44 フューチャーシステムコンサルティング 36,092 699 794 32.7 4.0
45 日本エスリード 35,719 761 751 29.6 4.7
46 丸紅 35,140 713 1,067 41.8 18.7
47 エックスネット 35,084 680 724 31.8 4.1
48 三菱ケミカルホールディングス 34,458 685 1,077 45.4 21.8
49 JSAT 34,382 666 929 38.7 7.5
50 武田薬品工業 34,375 683 1,030 41.8 19.6
単位:万円
本特集の給与データは東洋経済新報社から提供を受けています。
(週刊東洋経済2006年10月7日号に掲載のデータ)