生涯給料1000社ランキング
▼銘柄コードか企業名をクリックすると株価情報ページが見られます
| 順 位 |
社 名 | 生涯 給料 |
30歳 モデル 年収 |
平均 | ||
| 年間 給与 |
年齢 | 勤続 年数 |
||||
| 101 | KDDI | 31,854 | 617 | 840 | 37.8 | 13.0 |
| 102 | テクマトリックス | 31,834 | 617 | 721 | 33.6 | 5.3 |
| 103 | 新日鉄ソリューションズ | 31,815 | 616 | 789 | 36.6 | 11.8 |
| 104 | GDH | 31,633 | 613 | 661 | 32.2 | 1.9 |
| 105 | ソニーコミュニケーションネットワーク | 31,624 | 612 | 756 | 35.4 | 4.4 |
| 106 | 鹿島 | 31,602 | 714 | 935 | 44.2 | 19.4 |
| 107 | イノテック | 31,588 | 641 | 806 | 35.8 | 7.0 |
| 108 | レーサムリサーチ | 31,538 | 672 | 774 | 32.8 | 3.2 |
| 109 | コスモスイニシア | 31,524 | 672 | 897 | 37.1 | 11.4 |
| 110 | セック | 31,496 | 610 | 652 | 31.9 | 7.7 |
| 111 | 伊藤忠テクノサイエンス | 31,425 | 609 | 747 | 35.2 | 8.9 |
| 112 | 大塚商会 | 31,318 | 607 | 736 | 34.8 | 11.0 |
| 113 | 東洋ビジネスエンジニアリング | 31,314 | 606 | 752 | 35.5 | 3.9 |
| 114 | インタートレード | 31,297 | 606 | 656 | 32.3 | 2.4 |
| 115 | ゴールドクレスト | 31,250 | 666 | 633 | 28.6 | 3.5 |
| 116 | 日清製粉グループ本社 | 31,227 | 777 | 932 | 42.2 | 17.9 |
| 117 | 日揮 | 31,208 | 705 | 905 | 42.7 | 16.8 |
| 118 | 長瀬産業 | 31,152 | 632 | 883 | 38.8 | 13.1 |
| 119 | クインランド | 31,039 | 630 | 792 | 35.8 | 1.1 |
| 120 | 大林組 | 30,996 | 700 | 915 | 44.1 | 20.3 |
| 121 | ヒロセ電機 | 30,911 | 647 | 780 | 35.1 | 11.3 |
| 122 | 大成建設 | 30,909 | 698 | 911 | 43.4 | 20.4 |
| 123 | 稲畑産業 | 30,843 | 626 | 927 | 41.3 | 14.9 |
| 124 | ネクステック | 30,815 | 597 | 700 | 33.7 | 1.6 |
| 125 | 豊田通商 | 30,809 | 625 | 917 | 40.9 | 15.9 |
| 126 | コスモ・バイオ | 30,715 | 623 | 898 | 40.1 | 10.7 |
| 127 | イーシステム | 30,629 | 593 | 680 | 33.0 | 2.4 |
| 128 | 陽光都市開発 | 30,589 | 652 | 688 | 31.5 | 2.9 |
| 129 | 新生銀行 | 30,547 | 619 | 881 | 37.5 | 10.7 |
| 130 | サイボウズ | 30,501 | 591 | 618 | 31.3 | 2.5 |
| 131 | 松下電工インフォメーションシステムズ | 30,499 | 591 | 751 | 36.4 | 4.8 |
| 132 | 千代田化工建設 | 30,488 | 689 | 900 | 44.1 | 19.0 |
| 133 | ダイコク電機 | 30,422 | 646 | 853 | 39.4 | 12.1 |
| 134 | 中外製薬 | 30,417 | 604 | 856 | 39.0 | 14.8 |
| 135 | SBIホールディングス | 30,408 | 645 | 767 | 34.3 | 1.9 |
| 136 | タカラトミー | 30,408 | 707 | 863 | 37.2 | 5.1 |
| 137 | SANKYO | 30,354 | 644 | 781 | 35.8 | 9.9 |
| 138 | 伊藤忠エネクス | 30,319 | 615 | 882 | 39.9 | 16.0 |
| 139 | サイバネットシステム | 30,285 | 587 | 690 | 33.8 | 5.7 |
| 140 | トミタ | 30,282 | 614 | 931 | 42.8 | 15.6 |
| 141 | 住商情報システム | 30,265 | 586 | 735 | 35.9 | 10.4 |
| 142 | 住生活グループ | 30,261 | 708 | 866 | 42.0 | 17.1 |
| 143 | トヨタ自動車 | 30,224 | 644 | 804 | 37.0 | 15.0 |
| 144 | キヤノン | 30,205 | 632 | 868 | 39.4 | 16.6 |
| 145 | 清水建設 | 30,131 | 681 | 897 | 45.1 | 20.3 |
| 146 | 大日本スクリーン製造 | 30,118 | 630 | 912 | 42.2 | 18.4 |
| 147 | 小野薬品工業 | 29,967 | 595 | 839 | 38.8 | 15.3 |
| 148 | フィンテック グローバル | 29,963 | 635 | 795 | 36.4 | 1.8 |
| 149 | 都築電気 | 29,953 | 608 | 867 | 39.7 | 17.0 |
| 150 | デジタルガレージ | 29,951 | 580 | 714 | 35.3 | 2.8 |
単位:万円
| 1~50位 | 51~100位 | 101~150位 | 151~200位 |
| 201~250位 | 251~300位 | 301~350位 | 351~400位 |
| 401~450位 | 451~500位 | 501~550位 | 551~600位 |
| 601~650位 | 651~700位 | 701~750位 | 751~800位 |
| 801~850位 | 851~900位 | 901~950位 | 951~1000位 |
| 1001~1022位 |
本特集の給与データは東洋経済新報社から提供を受けています。
(週刊東洋経済2006年10月7日号に掲載のデータ)
(週刊東洋経済2006年10月7日号に掲載のデータ)
