生涯給料1000社ランキング


▼銘柄コードか企業名をクリックすると株価情報ページが見られます

社 名 生涯
給料
30歳
モデル
年収
平均
年間
給与
年齢 勤続
年数
151 ネットワンシステムズ 29,942 607 728 34.4 4.5
152 エフ・ジェー・ネクスト 29,936 638 684 32.0 4.4
153 イメージ ワン 29,876 606 849 38.9 6.2
154 旭化成 29,875 593 908 42.4 18.8
155 丸井 29,866 703 914 42.5 20.0
156 アイ・ピー・エス 29,854 578 479 26.3 2.7
157 カブドットコム証券 29,838 604 856 35.5 2.7
158 味の素 29,829 742 864 38.0 14.7
159 トレンドマイクロ 29,818 578 662 33.0 3.1
160 日本航空 29,798 496 918 44.7 19.1
161 キリンビール 29,797 741 885 40.5 16.4
162 栗田工業 29,776 632 852 41.1 17.2
163 大日本住友製薬 29,740 591 850 39.7 15.3
164 エルピーダメモリ 29,730 622 818 37.5 3.8
165 TIS 29,714 576 679 33.9 8.9
166 アサツー ディ・ケイ 29,712 671 892 40.4 12.6
167 フリード 29,698 575 462 25.5 1.2
168 中部電力 29,694 587 831 39.9 20.6
169 船井財産コンサルタンツ 29,649 632 911 41.2 3.5
170 東宝 29,642 574 792 38.3 15.5
171 キッセイ薬品工業 29,621 588 757 36.3 12.5
172 ザインエレクトロニクス 29,576 619 727 34.3 3.4
173 中外炉工業 29,570 668 865 43.7 19.9
174 小林洋行 29,567 599 681 32.2 6.9
175 オービックビジネスコンサルタント 29,546 572 544 28.6 5.0
176 セゾン情報システムズ 29,516 572 732 36.6 11.6
177 ネクストコム 29,511 599 729 34.8 5.1
178 キヤノンマーケティングジャパン 29,483 598 862 40.1 16.4
179 サイバーステップ 29,477 571 556 29.3 1.6
180 サッポロホールディングス 29,454 733 877 42.1 17.0
181 デンソー 29,411 627 835 39.9 20.3
182 オービック 29,318 568 643 32.6 9.6
183 近鉄エクスプレス 29,287 660 817 39.7 16.1
184 スクウェア・エニックス 29,255 567 617 32.5 5.0
185 東北電力 29,189 577 823 40.2 20.4
186 ガイアックス 29,158 565 485 27.1 2.1
187 インフォコム 29,156 565 729 36.9 8.6
188 メガチップス 29,074 608 817 38.3 5.0
189 マクロミル 29,003 562 534 28.6 1.7
190 サイバード 29,001 562 606 32.2 2.2
191 イヌイ建物 28,993 653 828 43.7 19.8
192 エイベックス・グループ・ホールディングス 28,985 561 689 35.2 5.6
193 フェイス 28,976 561 668 34.2 2.9
194 J-POWER 28,973 572 787 38.6 18.1
195 アサヒビール 28,963 721 856 40.3 13.7
196 アッカ・ネットワークス 28,955 561 713 36.4 2.3
197 九州電力 28,928 571 798 39.2 19.9
198 高千穂電気 28,893 586 724 35.3 9.6
199 サンケイビル 28,891 616 894 41.9 14.3
200 クラビット 28,890 653 749 34.1 2.3
単位:万円
本特集の給与データは東洋経済新報社から提供を受けています。
(週刊東洋経済2006年10月7日号に掲載のデータ)