生涯給料1000社ランキング


▼銘柄コードか企業名をクリックすると株価情報ページが見られます

社 名 生涯
給料
30歳
モデル
年収
平均
年間
給与
年齢 勤続
年数
201 岡谷鋼機 28,877 586 870 41.4 17.9
202 イーシー・ワン 28,876 559 654 33.6 3.0
203 前田道路 28,868 652 815 40.7 18.2
204 ITX 28,860 586 859 40.9 3.0
205 関西電力 28,856 570 794 39.1 19.2
206 日東電工 28,837 573 801 38.4 15.3
207 日本光電 28,812 603 850 40.9 16.0
208 ミルボン 28,632 569 678 34.0 10.8
209 塩野義製薬 28,605 568 853 41.6 19.1
210 ACCESS 28,573 553 651 33.8 3.3
211 リーバイ・ストラウス ジャパン 28,571 580 827 39.7 8.6
212 インテリジェント ウェイブ 28,570 553 597 32.2 6.6
213 ダブルクリック 28,568 645 745 34.3 2.2
214 インターネットイニシアティブ 28,568 553 640 33.3 4.9
215 インテージ 28,556 553 763 38.3 13.2
216 ソフトウェア・サービス 28,538 553 511 27.9 3.3
217 アルバック 28,533 597 806 38.5 12.7
218 コーエー 28,520 552 637 33.2 8.0
219 ビーエスピー 28,503 552 666 34.6 6.9
220 日本エム・ディ・エム 28,497 578 589 30.6 5.8
221 石油資源開発 28,469 661 833 40.6 19.1
222 アイ・ティー・シーネットワーク 28,467 551 593 32.1 3.0
223 奥村組 28,454 643 854 46.7 23.2
224 ダイビル 28,451 606 851 39.7 15.5
225 沖縄電力 28,380 561 707 36.1 14.6
226 大気社 28,353 640 795 39.8 17.7
227 ランドビジネス 28,347 604 903 43.4 3.6
228 コネクトテクノロジーズ 28,340 549 633 33.2 2.3
229 日本ベリサイン 28,333 549 690 36.0 2.7
230 デュオシステムズ 28,315 548 771 39.0 3.9
231 日本エンタープライズ 28,296 548 632 33.2 2.1
232 コマツ 28,293 600 811 41.6 20.3
233 日立ハイテクノロジーズ 28,288 574 825 40.0 17.8
234 リサ・パートナーズ 28,265 602 750 35.0 1.5
235 ブロードバンドタワー 28,251 547 688 36.0 1.8
236 豊田自動織機 28,233 601 747 36.8 14.5
237 ユークス 28,218 547 552 30.3 4.4
238 ベネッセコーポレーション 28,211 637 719 33.4 8.4
239 クレスコ 28,179 546 587 32.1 5.9
240 ギャガ・コミュニケーションズ 28,178 546 618 32.6 3.8
241 レオパレス21 28,157 600 598 29.9 3.8
242 横河電機 28,143 589 858 42.7 19.1
243 丸八倉庫 28,140 634 811 44.1 21.6
244 レーザーテック 28,130 588 838 41.3 9.3
245 JT 28,117 699 830 41.0 19.9
246 インデックス・ホールディングス 28,114 545 582 31.9 2.0
247 加賀電子 28,095 570 704 35.3 7.7
248 三井化学 28,090 558 870 44.3 22.3
249 豆蔵 28,084 544 660 34.8 2.9
250 SUNX 28,083 587 733 36.2 12.6
単位:万円
本特集の給与データは東洋経済新報社から提供を受けています。
(週刊東洋経済2006年10月7日号に掲載のデータ)