生涯給料1000社ランキング
▼銘柄コードか企業名をクリックすると株価情報ページが見られます
| 順 位 |
社 名 | 生涯 給料 |
30歳 モデル 年収 |
平均 | ||
| 年間 給与 |
年齢 | 勤続 年数 |
||||
| 251 | 大多喜ガス | 28,074 | 555 | 723 | 37.2 | 16.1 |
| 252 | 三井情報開発 | 28,073 | 544 | 700 | 36.8 | 12.0 |
| 253 | 三井住友フィナンシャルグループ | 28,065 | 569 | 758 | 36.3 | |
| 254 | コナミ | 28,000 | 542 | 680 | 35.9 | 5.3 |
| 255 | 日興コーディアルグループ | 27,973 | 566 | 943 | 42.8 | 11.4 |
| 256 | 日本触媒 | 27,963 | 555 | 795 | 39.4 | 17.9 |
| 257 | ユージン | 27,934 | 650 | 780 | 36.6 | 4.8 |
| 258 | Jストリーム | 27,927 | 541 | 620 | 33.0 | 2.8 |
| 259 | JSR | 27,920 | 555 | 804 | 40.0 | 17.5 |
| 260 | 東映 | 27,911 | 541 | 850 | 42.9 | 18.5 |
| 261 | 東洋エンジニアリング | 27,897 | 630 | 831 | 44.5 | 19.2 |
| 262 | 住友倉庫 | 27,883 | 628 | 755 | 37.8 | 15.5 |
| 263 | ドリームバイザー・ドット・コム | 27,876 | 540 | 657 | 34.9 | 1.7 |
| 264 | ネットマークス | 27,868 | 540 | 693 | 36.7 | 3.8 |
| 265 | 生化学工業 | 27,851 | 553 | 798 | 39.8 | 14.4 |
| 266 | フレームワークス | 27,837 | 539 | 618 | 33.0 | 2.8 |
| 267 | NIPPOコーポレーション | 27,829 | 629 | 834 | 45.4 | 18.9 |
| 268 | 光通信 | 27,791 | 538 | 526 | 29.4 | 3.0 |
| 269 | インテリックス | 27,775 | 592 | 737 | 35.0 | 2.2 |
| 270 | ヤフー | 27,768 | 538 | 609 | 32.6 | 2.1 |
| 271 | テクモ | 27,757 | 538 | 557 | 31.0 | 5.2 |
| 272 | ローム | 27,741 | 580 | 702 | 35.2 | 10.2 |
| 273 | 高砂熱学工業 | 27,738 | 627 | 810 | 43.0 | 20.8 |
| 274 | 新日本建物 | 27,724 | 591 | 791 | 37.2 | 3.0 |
| 275 | 東京精密 | 27,724 | 577 | 836 | 42.8 | 16.9 |
| 276 | 積水化学工業 | 27,701 | 550 | 830 | 41.8 | 17.3 |
| 277 | ヤギ | 27,671 | 561 | 710 | 36.0 | 13.0 |
| 278 | 芙蓉総合リース | 27,651 | 586 | 789 | 38.3 | 13.4 |
| 279 | ニコン | 27,618 | 575 | 836 | 42.5 | 19.4 |
| 280 | アンジェス MG | 27,613 | 549 | 755 | 37.8 | 2.7 |
| 281 | 住友化学 | 27,570 | 548 | 784 | 39.5 | 16.8 |
| 282 | セラーテムテクノロジー | 27,558 | 534 | 553 | 31.0 | 1.6 |
| 283 | 岩谷産業 | 27,499 | 558 | 812 | 40.5 | 16.6 |
| 284 | 住友林業 | 27,476 | 621 | 764 | 38.2 | 10.5 |
| 285 | 小田急電鉄 | 27,448 | 648 | 781 | 40.6 | 21.0 |
| 286 | 大陽日酸 | 27,434 | 545 | 790 | 40.0 | 16.0 |
| 287 | ホッカンホールディングス | 27,412 | 641 | 802 | 45.4 | 12.7 |
| 288 | 旭硝子 | 27,388 | 633 | 791 | 42.1 | 20.4 |
| 289 | セプテーニ | 27,383 | 619 | 544 | 26.7 | 2.2 |
| 290 | 大正製薬 | 27,360 | 544 | 780 | 39.6 | 15.2 |
| 291 | トヨタ車体 | 27,353 | 583 | 761 | 38.4 | 16.6 |
| 292 | 宝ホールディングス | 27,351 | 680 | 807 | 44.0 | 20.7 |
| 293 | 郵船航空サービス | 27,304 | 615 | 721 | 37.1 | 14.1 |
| 294 | ウシオ電機 | 27,269 | 570 | 698 | 35.5 | 12.3 |
| 295 | マクニカ | 27,260 | 553 | 631 | 32.9 | 6.2 |
| 296 | 東京応化工業 | 27,170 | 540 | 717 | 37.3 | 14.1 |
| 297 | 乃村工藝社 | 27,139 | 613 | 834 | 42.1 | 17.5 |
| 298 | 日本電気硝子 | 27,122 | 627 | 777 | 40.4 | 21.4 |
| 299 | 巴工業 | 27,100 | 575 | 788 | 42.2 | 16.9 |
| 300 | 京王電鉄 | 27,100 | 640 | 773 | 40.7 | 20.1 |
単位:万円
| 1~50位 | 51~100位 | 101~150位 | 151~200位 |
| 201~250位 | 251~300位 | 301~350位 | 351~400位 |
| 401~450位 | 451~500位 | 501~550位 | 551~600位 |
| 601~650位 | 651~700位 | 701~750位 | 751~800位 |
| 801~850位 | 851~900位 | 901~950位 | 951~1000位 |
| 1001~1022位 |
本特集の給与データは東洋経済新報社から提供を受けています。
(週刊東洋経済2006年10月7日号に掲載のデータ)
(週刊東洋経済2006年10月7日号に掲載のデータ)
