生涯給料1000社ランキング


▼銘柄コードか企業名をクリックすると株価情報ページが見られます

社 名 生涯
給料
30歳
モデル
年収
平均
年間
給与
年齢 勤続
年数
301 常陽銀行 27,098 549 822 39.4 18.1
302 富士写真フイルム ホールディングス 27,065 538 825 43.6 20.9
303 信越化学工業 27,061 538 797 41.0 19.7
304 エネサーブ 27,036 565 809 41.7 10.1
305 シマノ 27,020 576 774 40.6 18.1
306 ユニ・チャーム 26,999 536 752 38.6 13.7
307 住信リース 26,992 572 725 37.0 7.2
308 ロート製薬 26,956 535 698 36.6 10.3
309 ホンダ 26,941 574 819 44.0 23.0
310 協和発酵工業 26,941 535 770 39.7 17.1
311 オイレス工業 26,933 571 772 41.6 15.1
312 シスメックス 26,926 563 762 38.8 11.3
313 ダイヤモンドリース 26,906 571 708 36.1 12.3
314 東芝プラントシステム 26,905 608 763 41.5 18.3
315 静岡銀行 26,888 545 792 38.3 17.0
316 綜研化学 26,870 534 762 39.3 12.1
317 ヤマハ 26,855 624 787 45.3 23.8
318 東京スター銀行 26,833 544 821 39.7 3.1
319 オリックス 26,825 569 700 35.8 9.1
320 白銅 26,775 543 687 36.0 12.0
321 ウェブクルー 26,758 561 546 29.4 1.3
322 リコー 26,747 559 791 41.0 18.2
323 NTT都市開発 26,736 570 866 45.4 18.2
324 サンフロンティア不動産 26,729 570 605 31.7 2.4
325 ローランド ディー.ジー. 26,721 559 711 36.8 9.8
326 ニューテック 26,714 559 589 32.1 4.2
327 センチュリー・リーシング・システム 26,704 566 758 38.1 13.4
328 戸田建設 26,691 603 803 46.2 21.7
329 ディスコ 26,658 566 714 37.3 11.6
330 日本エル・シー・エー 26,650 602 667 32.8 5.4
331 伊勢湾海運 26,629 600 731 38.7 14.7
332 トプコン 26,625 555 773 40.2 16.4
333 明和地所 26,623 567 573 30.3 4.8
334 ヤマトホールディングス 26,620 628 684 33.4 10.4
335 建設技術研究所 26,615 601 801 40.5 11.7
336 ファーストリテイリング 26,593 626 626 30.0  
337 ミサワホームホールディングス 26,583 601 751 40.1 14.3
338 高砂香料工業 26,574 528 771 40.3 15.9
339 フィールズ 26,567 539 539 30.0 3.6
340 日本ハム 26,547 660 776 40.6 18.6
341 関東天然瓦斯開発 26,521 616 776 40.6 19.6
342 大証金 26,508 562 781 39.6 16.3
343 三菱倉庫 26,506 597 745 40.0 17.5
344 ユニデン 26,497 554 731 37.6 8.4
345 日本食品化工 26,491 659 782 41.0 19.5
346 大日本インキ化学工業 26,483 526 807 42.9 19.9
347 前田建設工業 26,479 598 769 42.5 18.5
348 図研 26,463 553 641 33.8 8.4
349 明治製菓 26,455 658 778 40.1 17.0
350 東京機械製作所 26,436 561 746 40.1 18.0
単位:万円
本特集の給与データは東洋経済新報社から提供を受けています。
(週刊東洋経済2006年10月7日号に掲載のデータ)