生涯給料1000社ランキング
▼銘柄コードか企業名をクリックすると株価情報ページが見られます
| 順 位 |
社 名 | 生涯 給料 |
30歳 モデル 年収 |
平均 | ||
| 年間 給与 |
年齢 | 勤続 年数 |
||||
| 351 | ミレアホールディングス | 26,413 | 554 | 831 | 40.7 | |
| 352 | クボテック | 26,389 | 550 | 780 | 41.5 | 8.4 |
| 353 | フージャースコーポレーション | 26,381 | 562 | 692 | 34.6 | 3.2 |
| 354 | 扶桑レクセル | 26,366 | 562 | 653 | 33.1 | 7.2 |
| 355 | マンダム | 26,366 | 524 | 719 | 37.7 | 14.0 |
| 356 | 日本紙パルプ商事 | 26,359 | 535 | 694 | 36.8 | 13.7 |
| 357 | 住商リース | 26,356 | 559 | 754 | 38.4 | 13.1 |
| 358 | TDK | 26,345 | 551 | 770 | 40.3 | 18.3 |
| 359 | 楽天 | 26,341 | 595 | 605 | 30.5 | 2.1 |
| 360 | エヌ・イー ケムキャット | 26,338 | 523 | 745 | 39.2 | 12.5 |
| 361 | ユニ・チャーム ペットケア | 26,325 | 655 | 779 | 41.1 | 13.1 |
| 362 | 村田製作所 | 26,317 | 550 | 685 | 36.1 | 10.2 |
| 363 | 住友重機械工業 | 26,314 | 558 | 778 | 42.6 | 18.4 |
| 364 | ゼクス | 26,314 | 561 | 605 | 32.2 | 2.4 |
| 365 | 住金物産 | 26,304 | 534 | 781 | 40.8 | 16.1 |
| 366 | 松下電工 | 26,297 | 550 | 772 | 40.7 | 19.3 |
| 367 | 日本水産 | 26,263 | 576 | 785 | 41.0 | 16.4 |
| 368 | 有楽土地 | 26,249 | 559 | 820 | 42.3 | 18.9 |
| 369 | 同和鉱業 | 26,247 | 592 | 735 | 38.8 | 11.1 |
| 370 | 長谷川香料 | 26,230 | 521 | 761 | 40.3 | 17.2 |
| 371 | 東芝 | 26,209 | 548 | 766 | 40.3 | 17.9 |
| 372 | 積水ハウス | 26,209 | 592 | 719 | 37.4 | 13.8 |
| 373 | ワコールホールディングス | 26,184 | 624 | 762 | 43.2 | 20.1 |
| 374 | 大垣共立銀行 | 26,177 | 530 | 707 | 36.3 | 14.2 |
| 375 | 松下電器産業 | 26,167 | 547 | 798 | 42.5 | 21.2 |
| 376 | 安田倉庫 | 26,159 | 590 | 745 | 40.9 | 16.8 |
| 377 | イトーキ | 26,157 | 608 | 761 | 41.2 | 16.6 |
| 378 | 東京鐵鋼 | 26,148 | 551 | 763 | 42.1 | 17.0 |
| 379 | カシオ計算機 | 26,147 | 547 | 788 | 42.0 | 16.0 |
| 380 | 横河工事 | 26,140 | 591 | 738 | 40.7 | 18.3 |
| 381 | グッドマン | 26,122 | 530 | 612 | 33.3 | 6.2 |
| 382 | ソフトクリエイト | 26,120 | 530 | 554 | 31.4 | 4.8 |
| 383 | 東京急行電鉄 | 26,118 | 617 | 727 | 38.1 | 17.8 |
| 384 | 富士通フロンテック | 26,102 | 546 | 761 | 40.2 | 18.3 |
| 385 | 滋賀銀行 | 26,100 | 529 | 719 | 36.9 | 14.9 |
| 386 | 東京個別指導学院 | 26,093 | 589 | 598 | 30.6 | 3.3 |
| 387 | 千趣会 | 26,093 | 614 | 753 | 38.1 | 11.9 |
| 388 | エスケーエレクトロニクス | 26,092 | 546 | 746 | 39.2 | 13.2 |
| 389 | 富士通 | 26,088 | 546 | 753 | 39.8 | 17.5 |
| 390 | 島津製作所 | 26,065 | 543 | 789 | 42.5 | 19.1 |
| 391 | セイコー | 26,052 | 543 | 787 | 43.6 | 20.2 |
| 392 | オンワード樫山 | 26,049 | 621 | 748 | 44.1 | 20.8 |
| 393 | 因幡電機産業 | 26,043 | 528 | 734 | 38.5 | 15.7 |
| 394 | アース製薬 | 26,036 | 517 | 746 | 39.8 | 15.4 |
| 395 | 日本上下水道設計 | 26,030 | 588 | 804 | 42.8 | 14.7 |
| 396 | 山善 | 26,022 | 528 | 687 | 36.9 | 14.8 |
| 397 | 東海旅客鉄道 | 26,020 | 614 | 730 | 39.5 | 13.7 |
| 398 | 富士通デバイス | 26,014 | 528 | 627 | 34.1 | 13.0 |
| 399 | 兼松エレクトロニクス | 26,013 | 528 | 716 | 37.6 | 12.2 |
| 400 | クボタ | 26,007 | 552 | 758 | 42.3 | 20.6 |
単位:万円
| 1~50位 | 51~100位 | 101~150位 | 151~200位 |
| 201~250位 | 251~300位 | 301~350位 | 351~400位 |
| 401~450位 | 451~500位 | 501~550位 | 551~600位 |
| 601~650位 | 651~700位 | 701~750位 | 751~800位 |
| 801~850位 | 851~900位 | 901~950位 | 951~1000位 |
| 1001~1022位 |
本特集の給与データは東洋経済新報社から提供を受けています。
(週刊東洋経済2006年10月7日号に掲載のデータ)
(週刊東洋経済2006年10月7日号に掲載のデータ)
