生涯給料1000社ランキング


▼銘柄コードか企業名をクリックすると株価情報ページが見られます

社 名 生涯
給料
30歳
モデル
年収
平均
年間
給与
年齢 勤続
年数
451 日本電技 25,488 576 705 38.0 13.4
452 リックス 25,481 517 680 37.3 11.4
453 ウイン・インターナショナル 25,467 517 555 32.3 3.9
454 十六銀行 25,457 516 680 35.9 13.4
455 興和紡績 25,457 607 731 44.1 22.9
456 きんでん 25,452 575 707 38.8 18.7
457 東京日産コンピュータシステム 25,450 516 653 36.0 8.5
458 オプテックス 25,449 532 679 36.9 11.0
459 フジミインコーポレーテッド 25,443 588 714 38.2 14.6
460 日本マクドナルドホールディングス 25,440 599 666 33.7  
461 関電工 25,429 574 710 39.0 18.2
462 森精機製作所 25,429 540 714 39.9 14.9
463 三菱重工業 25,424 539 727 41.5 20.2
464 ジー・トレーディング 25,420 516 645 35.6 2.1
465 日本ガイシ 25,387 587 724 40.9 19.3
466 ダイトエレクトロン 25,381 515 644 35.6 12.0
467 東京エレクトロン デバイス 25,379 515 653 36.1 6.0
468 テレウェイヴ 25,377 515 508 29.6 2.1
469 積水化成品工業 25,373 504 773 42.5 19.6
470 京三製作所 25,358 530 725 39.2 17.0
471 オリエンタルランド 25,353 573 763 40.5 16.4
472 長谷工コーポレーション 25,351 573 721 41.0 17.5
473 東陽テクニカ 25,338 514 703 37.9 12.1
474 大田花き 25,331 514 581 32.6 6.7
475 本州化学工業 25,317 503 742 40.8 18.0
476 シャープ 25,309 529 743 40.7 19.4
477 大同特殊鋼 25,304 533 705 39.5 19.5
478 オムロン 25,302 529 734 40.0 14.7
479 五洋建設 25,297 571 740 43.7 20.3
480 りそなホールディングス 25,292 512 798 40.9 17.4
481 王子製紙 25,286 571 717 42.1 21.8
482 三井ホーム 25,284 571 682 36.5 11.7
483 第一稀元素化学工業 25,274 502 637 35.8 12.4
484 リゾートソリューション 25,251 570 735 38.8 8.3
485 日邦産業 25,243 512 620 34.6 10.0
486 曽田香料 25,243 501 736 40.5 17.1
487 小森コーポレーション 25,228 535 693 38.6 15.2
488 八十二銀行 25,226 511 745 38.4 15.4
489 カゴメ 25,223 627 739 39.2 16.4
490 ヤクルト本社 25,219 627 739 40.7 18.2
491 ニッパツ 25,219 590 697 38.7 16.6
492 エバラ食品工業 25,206 627 732 39.6 15.8
493 三井倉庫 25,193 568 721 41.1 18.6
494 プラップジャパン 25,190 569 655 34.2 4.4
495 テー・オー・ダブリュー 25,165 569 600 32.0 5.0
496 三菱ガス化学 25,144 499 766 42.5 20.9
497 NECエレクトロニクス 25,142 526 733 40.2 3.3
498 レンゴー 25,137 567 706 41.7 19.5
499 イーグル工業 25,128 533 722 41.7 20.4
500 東洋埠頭 25,126 566 725 41.8 19.4
単位:万円
本特集の給与データは東洋経済新報社から提供を受けています。
(週刊東洋経済2006年10月7日号に掲載のデータ)