生涯給料1000社ランキング
▼銘柄コードか企業名をクリックすると株価情報ページが見られます
| 順 位 |
社 名 | 生涯 給料 |
30歳 モデル 年収 |
平均 | ||
| 年間 給与 |
年齢 | 勤続 年数 |
||||
| 551 | アルフレッサ ホールディングス | 24,774 | 503 | 767 | 43.1 | 16.5 |
| 552 | ニイタカ | 24,773 | 492 | 652 | 37.2 | 12.0 |
| 553 | パイオニア | 24,771 | 518 | 715 | 39.8 | 15.8 |
| 554 | ブラザー工業 | 24,762 | 525 | 712 | 41.3 | 19.0 |
| 555 | マツダ | 24,743 | 527 | 714 | 40.9 | 19.3 |
| 556 | ダイハツ工業 | 24,739 | 527 | 651 | 36.6 | 15.9 |
| 557 | 日清食品 | 24,715 | 615 | 725 | 40.0 | 15.7 |
| 558 | 三浦工業 | 24,712 | 524 | 624 | 35.1 | 10.1 |
| 559 | 東京都競馬 | 24,711 | 558 | 783 | 45.4 | 20.7 |
| 560 | 船井電機 | 24,711 | 517 | 620 | 34.9 | 9.2 |
| 561 | コクヨ | 24,701 | 574 | 708 | 39.0 | 15.2 |
| 562 | サカタインクス | 24,697 | 491 | 686 | 38.4 | 15.4 |
| 563 | フジオーゼックス | 24,693 | 526 | 686 | 38.7 | 17.0 |
| 564 | 三菱マテリアル | 24,691 | 557 | 721 | 41.3 | 19.7 |
| 565 | オーイズミ | 24,679 | 524 | 580 | 32.6 | 6.3 |
| 566 | エー・アンド・デイ | 24,677 | 514 | 722 | 40.8 | 14.5 |
| 567 | キッコーマン | 24,677 | 614 | 740 | 42.4 | 19.3 |
| 568 | 極東貿易 | 24,673 | 501 | 768 | 44.8 | 18.4 |
| 569 | 瑞光 | 24,664 | 523 | 673 | 37.9 | 11.7 |
| 570 | ジェイテクト | 24,663 | 523 | 704 | 41.0 | 18.4 |
| 571 | 関西ペイント | 24,662 | 490 | 748 | 42.7 | 20.9 |
| 572 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 24,657 | 523 | 701 | 40.4 | 15.2 |
| 573 | オークネット | 24,651 | 557 | 650 | 34.8 | 6.3 |
| 574 | 協和エクシオ | 24,643 | 557 | 706 | 41.3 | 16.0 |
| 575 | 富士エレクトロニクス | 24,625 | 500 | 676 | 37.5 | 10.5 |
| 576 | 千代田インテグレ | 24,617 | 515 | 591 | 33.5 | 9.1 |
| 577 | 立川ブラインド工業 | 24,614 | 576 | 696 | 41.5 | 18.5 |
| 578 | 伊予銀行 | 24,609 | 499 | 723 | 38.2 | 16.3 |
| 579 | 小林製薬 | 24,609 | 489 | 680 | 38.2 | 12.7 |
| 580 | ユタカ技研 | 24,606 | 524 | 717 | 41.3 | 18.0 |
| 581 | IMV | 24,606 | 512 | 691 | 38.3 | 12.2 |
| 582 | 旭ダイヤモンド工業 | 24,603 | 522 | 704 | 41.1 | 19.3 |
| 583 | 大林道路 | 24,600 | 556 | 701 | 41.7 | 17.8 |
| 584 | パウダーテック | 24,600 | 518 | 701 | 40.4 | 14.7 |
| 585 | 東洋製罐 | 24,588 | 575 | 710 | 43.1 | 22.9 |
| 586 | 小田原エンジニアリング | 24,585 | 522 | 703 | 41.5 | 16.5 |
| 587 | 住友電気工業 | 24,574 | 554 | 697 | 39.3 | 16.7 |
| 588 | 日東工器 | 24,564 | 521 | 708 | 41.4 | 14.2 |
| 589 | 椿本チエイン | 24,561 | 521 | 733 | 43.0 | 19.1 |
| 590 | 三菱電機 | 24,560 | 514 | 749 | 42.5 | 20.8 |
| 591 | オプト | 24,558 | 555 | 532 | 28.6 | 1.2 |
| 592 | パイオラックス | 24,549 | 574 | 690 | 40.0 | 17.4 |
| 593 | サンゲツ | 24,548 | 498 | 530 | 32.0 | 11.2 |
| 594 | 星光PMC | 24,538 | 487 | 687 | 38.8 | 16.4 |
| 595 | 大日精化工業 | 24,531 | 487 | 751 | 43.1 | 21.0 |
| 596 | 大阪魚市場 | 24,528 | 498 | 764 | 44.1 | 19.1 |
| 597 | 亜細亜証券印刷 | 24,522 | 570 | 681 | 36.2 | 8.5 |
| 598 | ライオン | 24,521 | 487 | 742 | 42.6 | 19.8 |
| 599 | 三谷商事 | 24,516 | 497 | 682 | 38.0 | 14.4 |
| 600 | 群馬銀行 | 24,509 | 496 | 748 | 39.6 | 17.3 |
単位:万円
| 1~50位 | 51~100位 | 101~150位 | 151~200位 |
| 201~250位 | 251~300位 | 301~350位 | 351~400位 |
| 401~450位 | 451~500位 | 501~550位 | 551~600位 |
| 601~650位 | 651~700位 | 701~750位 | 751~800位 |
| 801~850位 | 851~900位 | 901~950位 | 951~1000位 |
| 1001~1022位 |
本特集の給与データは東洋経済新報社から提供を受けています。
(週刊東洋経済2006年10月7日号に掲載のデータ)
(週刊東洋経済2006年10月7日号に掲載のデータ)
