生涯給料1000社ランキング


▼銘柄コードか企業名をクリックすると株価情報ページが見られます

社 名 生涯
給料
30歳
モデル
年収
平均
年間
給与
年齢 勤続
年数
601 キャリアデザインセンター 24,507 554 523 28.0 2.9
602 中国銀行 24,498 496 684 37.4 15.9
603 新光電気工業 24,488 512 693 38.8 16.4
604 ベンチャー・リンク 24,486 553 563 30.7 4.4
605 東京都民銀行 24,478 496 735 39.0 16.0
606 NOK 24,464 521 705 40.5 19.8
607 山梨中央銀行 24,460 496 672 36.8 15.1
608 ナガセ 24,454 552 634 34.1 6.8
609 堀場製作所 24,448 511 699 39.2 13.8
610 山武 24,446 511 730 41.4 18.0
611 小田急建設 24,436 552 703 42.1 18.0
612 住友金属鉱山 24,433 551 710 41.1 18.9
613 椿本興業 24,429 496 716 40.2 15.4
614 群栄化学工業 24,422 485 730 41.7 19.6
615 タクマ 24,419 518 705 41.9 16.4
616 フランスベッドホールディングス 24,413 568 709 43.9 19.0
617 三洋化成工業 24,409 485 678 38.4 15.3
618 江崎グリコ 24,408 607 716 40.0 17.5
619 百五銀行 24,407 494 743 39.5 16.2
620 ダイワボウ情報システム 24,401 495 500 30.3 6.7
621 ディー・エヌ・エー 24,399 551 561 30.7 2.5
622 日本化薬 24,398 485 742 43.5 20.6
623 スターティア 24,394 495 484 29.3 2.1
624 東海ゴム工業 24,394 539 682 38.1 14.8
625 ぴあ 24,393 551 706 38.2 11.8
626 住友ベークライト 24,388 484 713 40.7 18.0
627 黒田電気 24,384 495 611 35.3 10.0
628 能美防災 24,382 510 702 39.7 16.5
629 西川計測 24,375 495 647 37.1 13.2
630 フェリシモ 24,367 574 678 36.7 10.6
631 日商エレクトロニクス 24,349 494 672 37.7 12.7
632 京阪電気鉄道 24,345 575 699 41.5 22.1
633 リョーサン 24,345 494 679 38.1 14.0
634 アズワン 24,338 494 621 35.8 8.0
635 神鋼商事 24,330 494 737 41.7 17.3
636 HIOKI 24,329 509 704 39.9 17.1
637 JBCCホールディングス 24,324 494 682 38.3 14.3
638 名工建設 24,313 549 692 40.4 14.1
639 コメ兵 24,310 572 578 30.3 5.1
640 太平洋セメント 24,297 561 698 41.2 20.7
641 広島銀行 24,292 492 735 39.3 17.1
642 芝浦メカトロニクス 24,273 508 694 39.2 14.2
643 東京カソード研究所 24,268 508 685 38.7 11.7
644 テルモ 24,263 505 692 39.2 16.7
645 ユアサ商事 24,262 492 742 42.1 18.2
646 日本電子 24,261 507 714 40.8 17.3
647 アイカ工業 24,247 482 633 36.9 13.9
648 理研ビタミン 24,245 603 693 37.5 15.6
649 ニッポン高度紙工業 24,239 547 647 36.0 13.3
650 クイック 24,233 547 559 30.8 4.7
単位:万円
本特集の給与データは東洋経済新報社から提供を受けています。
(週刊東洋経済2006年10月7日号に掲載のデータ)