生涯給料1000社ランキング
▼銘柄コードか企業名をクリックすると株価情報ページが見られます
| 順 位 |
社 名 | 生涯 給料 |
30歳 モデル 年収 |
平均 | ||
| 年間 給与 |
年齢 | 勤続 年数 |
||||
| 701 | 東芝テック | 23,943 | 501 | 715 | 41.4 | 16.5 |
| 702 | 日本電設工業 | 23,932 | 541 | 694 | 42.7 | 15.5 |
| 703 | 東亜道路工業 | 23,907 | 540 | 703 | 43.3 | 16.7 |
| 704 | リオン | 23,906 | 500 | 739 | 43.9 | 21.6 |
| 705 | 伊勢丹 | 23,906 | 563 | 716 | 41.1 | 20.2 |
| 706 | TPR | 23,899 | 507 | 659 | 38.3 | 15.7 |
| 707 | コニカミノルタホールディングス | 23,881 | 499 | 718 | 41.9 | |
| 708 | 日野自動車 | 23,865 | 508 | 628 | 36.6 | 15.1 |
| 709 | エルゴ・ブレインズ | 23,860 | 539 | 599 | 32.9 | 2.8 |
| 710 | サンワテクノス | 23,859 | 484 | 586 | 34.6 | 9.1 |
| 711 | コムシスホールディングス | 23,855 | 539 | 695 | 42.9 | |
| 712 | 新電元工業 | 23,843 | 499 | 712 | 41.4 | 17.9 |
| 713 | ナブテスコ | 23,838 | 506 | 714 | 43.5 | 20.3 |
| 714 | アルバイトタイムス | 23,837 | 539 | 557 | 31.2 | 4.5 |
| 715 | グローリー工業 | 23,831 | 506 | 658 | 38.8 | 15.9 |
| 716 | 関東電化工業 | 23,817 | 473 | 679 | 39.6 | 18.6 |
| 717 | 井上金属工業 | 23,803 | 505 | 664 | 39.2 | 13.4 |
| 718 | 三井製糖 | 23,786 | 592 | 709 | 41.4 | 18.3 |
| 719 | エイチワン | 23,782 | 556 | 659 | 38.8 | 16.2 |
| 720 | 東京インキ | 23,782 | 472 | 697 | 40.8 | 19.3 |
| 721 | 日機装 | 23,781 | 495 | 687 | 40.0 | 16.3 |
| 722 | フュートレック | 23,780 | 537 | 698 | 39.5 | 3.5 |
| 723 | 大伸化学 | 23,777 | 472 | 568 | 34.3 | 10.3 |
| 724 | もしもしホットライン | 23,772 | 537 | 625 | 34.7 | 6.4 |
| 725 | 日本農産工業 | 23,772 | 591 | 695 | 43.6 | 19.4 |
| 726 | 山一電機 | 23,754 | 497 | 620 | 36.2 | 11.1 |
| 727 | 山陽特殊製鋼 | 23,747 | 500 | 670 | 40.0 | 19.8 |
| 728 | 藤倉化成 | 23,742 | 472 | 663 | 38.7 | 15.2 |
| 729 | クリーク・アンド・リバー社 | 23,732 | 536 | 557 | 31.5 | 4.1 |
| 730 | エフ・シー・シー | 23,729 | 505 | 624 | 36.5 | 12.4 |
| 731 | 住友チタニウム | 23,727 | 535 | 661 | 38.6 | 16.4 |
| 732 | フタバ産業 | 23,727 | 505 | 638 | 37.4 | 16.8 |
| 733 | 富士通コンポーネント | 23,722 | 496 | 683 | 39.7 | 16.4 |
| 734 | メイテック | 23,716 | 536 | 599 | 33.1 | 9.1 |
| 735 | 横浜丸魚 | 23,716 | 481 | 683 | 39.5 | 17.4 |
| 736 | 理想科学工業 | 23,713 | 503 | 630 | 37.0 | 12.6 |
| 737 | メディビックグループ | 23,694 | 535 | 646 | 36.1 | 1.8 |
| 738 | オリンパス | 23,692 | 493 | 681 | 39.8 | 15.3 |
| 739 | 日新製糖 | 23,688 | 589 | 707 | 42.2 | 18.7 |
| 740 | オークマ | 23,679 | 502 | 682 | 41.8 | |
| 741 | エスペック | 23,679 | 495 | 677 | 39.2 | 15.0 |
| 742 | トピー工業 | 23,678 | 504 | 668 | 39.3 | 17.3 |
| 743 | 神栄 | 23,675 | 480 | 687 | 39.8 | 15.6 |
| 744 | 萩原電気 | 23,666 | 480 | 667 | 38.5 | 16.0 |
| 745 | ノア | 23,663 | 480 | 660 | 38.1 | 1.2 |
| 746 | TAC | 23,660 | 535 | 617 | 34.3 | 6.6 |
| 747 | メルコホールディングス | 23,659 | 495 | 568 | 33.5 | |
| 748 | 日本航空電子工業 | 23,650 | 495 | 696 | 40.8 | 18.9 |
| 749 | トヨタ紡織 | 23,645 | 504 | 615 | 36.1 | 12.3 |
| 750 | アイダエンジニアリング | 23,644 | 502 | 681 | 41.8 | 17.7 |
単位:万円
| 1~50位 | 51~100位 | 101~150位 | 151~200位 |
| 201~250位 | 251~300位 | 301~350位 | 351~400位 |
| 401~450位 | 451~500位 | 501~550位 | 551~600位 |
| 601~650位 | 651~700位 | 701~750位 | 751~800位 |
| 801~850位 | 851~900位 | 901~950位 | 951~1000位 |
| 1001~1022位 |
本特集の給与データは東洋経済新報社から提供を受けています。
(週刊東洋経済2006年10月7日号に掲載のデータ)
(週刊東洋経済2006年10月7日号に掲載のデータ)
