生涯給料1000社ランキング
▼銘柄コードか企業名をクリックすると株価情報ページが見られます
| 順 位 |
社 名 | 生涯 給料 |
30歳 モデル 年収 |
平均 | ||
| 年間 給与 |
年齢 | 勤続 年数 |
||||
| 751 | カーチス | 23,640 | 480 | 495 | 31.0 | 4.5 |
| 752 | ゲンダイエージェンシー | 23,637 | 534 | 521 | 29.1 | 2.5 |
| 753 | 大成ロテック | 23,635 | 534 | 695 | 43.3 | 19.5 |
| 754 | 大本組 | 23,633 | 534 | 702 | 45.0 | 20.1 |
| 755 | 愛知機械工業 | 23,622 | 503 | 691 | 41.8 | 19.6 |
| 756 | フジクラ | 23,595 | 532 | 669 | 39.7 | 16.6 |
| 757 | 日立粉末冶金 | 23,587 | 552 | 662 | 39.3 | 17.0 |
| 758 | 丹青社 | 23,584 | 533 | 690 | 39.0 | 12.3 |
| 759 | まぐクリック | 23,583 | 533 | 531 | 29.9 | 1.4 |
| 760 | アロカ | 23,574 | 493 | 689 | 40.3 | 15.0 |
| 761 | アルパイン | 23,548 | 493 | 660 | 38.2 | 14.1 |
| 762 | フォトロン | 23,542 | 492 | 623 | 36.6 | 9.3 |
| 763 | マルサンアイ | 23,537 | 586 | 687 | 39.8 | 15.1 |
| 764 | 大和工業 | 23,535 | 496 | 664 | 40.0 | 15.0 |
| 765 | 森永製菓 | 23,509 | 585 | 681 | 39.5 | 17.8 |
| 766 | トッパン・フォームズ | 23,482 | 546 | 668 | 39.5 | 16.4 |
| 767 | 東建コーポレーション | 23,475 | 530 | 644 | 37.4 | 3.2 |
| 768 | 東日本旅客鉄道 | 23,475 | 554 | 688 | 42.7 | 15.2 |
| 769 | 大同メタル工業 | 23,467 | 500 | 641 | 37.7 | 16.1 |
| 770 | J-オイルミルズ | 23,455 | 583 | 689 | 40.8 | 15.1 |
| 771 | 富士電機E&C | 23,450 | 530 | 665 | 41.5 | 19.8 |
| 772 | 青木あすなろ建設 | 23,446 | 530 | 689 | 43.9 | 19.3 |
| 773 | ニチハ | 23,443 | 542 | 651 | 37.8 | 11.8 |
| 774 | ダイキン工業 | 23,441 | 497 | 674 | 41.3 | 17.5 |
| 775 | リケン | 23,405 | 497 | 705 | 43.4 | 22.3 |
| 776 | キヤノンマシナリー | 23,405 | 497 | 642 | 38.1 | 16.9 |
| 777 | テクノ菱和 | 23,401 | 529 | 677 | 42.6 | 18.1 |
| 778 | カカクコム | 23,377 | 528 | 541 | 30.9 | 1.7 |
| 779 | 和光堂 | 23,371 | 581 | 677 | 39.5 | 16.4 |
| 780 | セコムテクノサービス | 23,351 | 527 | 651 | 38.3 | 12.1 |
| 781 | 古河電気工業 | 23,336 | 526 | 675 | 40.5 | 18.7 |
| 782 | 八千代工業 | 23,336 | 497 | 655 | 39.1 | 15.7 |
| 783 | 富士機械製造 | 23,317 | 495 | 610 | 36.4 | 12.4 |
| 784 | 松井建設 | 23,311 | 527 | 652 | 39.7 | 14.6 |
| 785 | B-R サーティワン アイスクリーム | 23,311 | 580 | 683 | 39.2 | 12.4 |
| 786 | ユアテック | 23,288 | 526 | 662 | 41.6 | 20.5 |
| 787 | 水道機工 | 23,276 | 494 | 672 | 41.9 | 17.1 |
| 788 | 三菱製紙 | 23,276 | 525 | 660 | 42.1 | 21.7 |
| 789 | 協同飼料 | 23,265 | 579 | 696 | 42.3 | 19.0 |
| 790 | アビリット | 23,264 | 494 | 644 | 38.9 | 8.2 |
| 791 | アールシーコア | 23,258 | 541 | 672 | 38.5 | 5.5 |
| 792 | スルガコーポレーション | 23,256 | 525 | 617 | 35.9 | 7.5 |
| 793 | グローバルダイニング | 23,251 | 547 | 533 | 29.0 | 2.3 |
| 794 | 若築建設 | 23,246 | 525 | 664 | 41.8 | 16.4 |
| 795 | 住友大阪セメント | 23,243 | 537 | 658 | 40.6 | 18.4 |
| 796 | 東レ | 23,242 | 554 | 649 | 35.8 | 14.0 |
| 797 | 三菱レイヨン | 23,233 | 554 | 691 | 42.2 | 21.0 |
| 798 | ニチアス | 23,225 | 537 | 666 | 41.8 | 16.7 |
| 799 | テンプスタッフ | 23,223 | 525 | 583 | 32.9 | 4.4 |
| 800 | 日立プラントサービス | 23,223 | 525 | 675 | 42.8 | 16.4 |
単位:万円
| 1~50位 | 51~100位 | 101~150位 | 151~200位 |
| 201~250位 | 251~300位 | 301~350位 | 351~400位 |
| 401~450位 | 451~500位 | 501~550位 | 551~600位 |
| 601~650位 | 651~700位 | 701~750位 | 751~800位 |
| 801~850位 | 851~900位 | 901~950位 | 951~1000位 |
| 1001~1022位 |
本特集の給与データは東洋経済新報社から提供を受けています。
(週刊東洋経済2006年10月7日号に掲載のデータ)
(週刊東洋経済2006年10月7日号に掲載のデータ)
