生涯給料1000社ランキング


▼銘柄コードか企業名をクリックすると株価情報ページが見られます

社 名 生涯
給料
30歳
モデル
年収
平均
年間
給与
年齢 勤続
年数
851 アシックス 22,644 527 654 40.9 17.5
852 東武鉄道 22,637 534 665 42.8 22.1
853 帝国ホテル 22,615 511 690 41.8 20.3
854 パソナ 22,580 510 535 31.8 5.6
855 三和シヤッター工業 22,572 528 645 43.5 19.3
856 サイゼリヤ 22,562 531 519 29.1 5.1
857 アサヒ飲料 22,556 561 638 36.6 12.3
858 森永乳業 22,535 561 651 37.9 16.0
859 JFEコンテイナー 22,499 526 651 44.9 22.3
860 メルシャン 22,476 559 657 40.6 17.3
861 ニチロ 22,471 493 612 36.5 12.4
862 TRNコーポレーション 22,458 529 501 28.0  
863 オーエス 22,454 507 662 39.3 18.4
864 クラレ 22,444 535 666 40.5 19.0
865 東洋精糖 22,441 558 655 39.8 17.1
866 ニッタ 22,417 496 645 40.0 15.7
867 リーガルコーポレーション 22,416 521 654 45.1 22.0
868 東邦チタニウム 22,413 506 626 38.7 15.0
869 日本カーボン 22,408 518 653 45.4 23.6
870 イーピーエス 22,386 506 562 32.9 3.0
871 駒井鉄工 22,384 523 636 41.7 15.5
872 ノリタケカンパニーリミテド 22,383 517 648 42.2 20.5
873 ユーラシア旅行社 22,383 506 527 31.6 4.4
874 サンマルクホールディングス 22,364 526 610 35.7 5.0
875 兼房 22,353 523 633 40.3 19.4
876 セブン&アイ・ホールディングス 22,351 526 658 39.9 14.9
877 ビジネス・ブレークスルー 22,348 505 576 33.9 3.0
878 石川島建材工業 22,348 516 642 41.2 14.7
879 バンドー化学 22,328 494 670 43.1 20.1
880 阪神電気鉄道 22,318 527 646 41.3 19.7
881 ノーリツ 22,311 522 623 39.1 15.8
882 アツギ 22,304 532 639 44.0 19.7
883 アマナ 22,239 502 560 33.0 4.6
884 ファミリーマート 22,228 523 608 35.8 8.2
885 アドウェイズ 22,220 502 453 27.4 1.4
886 高島屋 22,214 523 672 43.4 22.4
887 パレモ 22,201 523 639 38.0 12.6
888 ラ・パルレ 22,182 501 427 25.9 2.3
889 デジタルスケープ 22,174 501 583 34.7 3.3
890 セガトイズ 22,173 516 624 37.5 5.1
891 芦森工業 22,170 528 653 40.2 16.7
892 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド 22,113 500 621 37.3 7.4
893 ルネサンス 22,110 500 583 34.8 8.0
894 総合医科学研究所 22,088 499 525 31.9 1.5
895 エスイー 22,060 516 612 38.2 9.2
896 東海パルプ 22,047 498 619 39.4 17.3
897 エディオン 22,035 519 668 42.1 18.3
898 中越パルプ工業 22,029 497 588 36.0 15.0
899 デイ・シイ 22,028 509 617 39.5 15.6
900 東海カーボン 22,005 508 631 41.8 18.8
単位:万円
本特集の給与データは東洋経済新報社から提供を受けています。
(週刊東洋経済2006年10月7日号に掲載のデータ)