生涯給料1000社ランキング
▼銘柄コードか企業名をクリックすると株価情報ページが見られます
| 順 位 |
社 名 | 生涯 給料 |
30歳 モデル 年収 |
平均 | ||
| 年間 給与 |
年齢 | 勤続 年数 |
||||
| 951 | 住江織物 | 21,214 | 506 | 622 | 41.6 | 19.2 |
| 952 | ミニストップ | 21,196 | 499 | 583 | 36.0 | 9.3 |
| 953 | イズミ | 21,174 | 498 | 551 | 33.2 | 11.4 |
| 954 | 三浦印刷 | 21,170 | 492 | 613 | 39.4 | 16.0 |
| 955 | トーア紡コーポレーション | 21,165 | 505 | 597 | 44.8 | 18.8 |
| 956 | あずみ | 21,126 | 497 | 573 | 35.5 | 10.3 |
| 957 | 宝印刷 | 21,110 | 491 | 575 | 35.3 | 7.3 |
| 958 | ベクター | 21,108 | 497 | 541 | 32.7 | 3.3 |
| 959 | NBC | 21,096 | 503 | 626 | 40.5 | 18.5 |
| 960 | ゴールドウイン | 21,032 | 501 | 621 | 41.1 | 16.4 |
| 961 | ヤオコー | 21,027 | 495 | 562 | 34.7 | 8.7 |
| 962 | カワチ薬品 | 21,025 | 495 | 477 | 28.7 | 6.3 |
| 963 | サンドラッグ | 20,985 | 494 | 439 | 26.8 | 4.5 |
| 964 | イチカワ | 20,958 | 500 | 608 | 38.8 | 18.8 |
| 965 | 松屋フーズ | 20,931 | 493 | 496 | 30.2 | 5.9 |
| 966 | すかいらーく | 20,918 | 492 | 546 | 33.6 | 9.1 |
| 967 | オオゼキ | 20,900 | 492 | 447 | 27.4 | 4.5 |
| 968 | ポイント | 20,895 | 492 | 442 | 27.1 | 3.3 |
| 969 | ベルーナ | 20,890 | 492 | 471 | 28.3 | 4.1 |
| 970 | ユニチカ | 20,877 | 498 | 618 | 42.0 | 20.0 |
| 971 | あみやき亭 | 20,727 | 488 | 541 | 33.3 | 2.2 |
| 972 | ライトオン | 20,721 | 488 | 454 | 27.5 | 4.3 |
| 973 | デサント | 20,692 | 493 | 608 | 40.9 | 17.3 |
| 974 | ゴルフダイジェスト・オンライン | 20,654 | 486 | 531 | 32.8 | 1.7 |
| 975 | 三越 | 20,600 | 485 | 617 | 41.1 | 19.1 |
| 976 | ジーンズメイト | 20,554 | 484 | 479 | 29.7 | 7.2 |
| 977 | マキヤ | 20,501 | 483 | 559 | 35.4 | 10.4 |
| 978 | 愛知トヨタ自動車 | 20,500 | 483 | 605 | 40.0 | 18.7 |
| 979 | ユーストア | 20,485 | 482 | 557 | 35.3 | 12.3 |
| 980 | 日本トイザらス | 20,473 | 482 | 504 | 31.8 | 6.0 |
| 981 | コナカ | 20,442 | 481 | 497 | 31.2 | 9.1 |
| 982 | 日本瓦斯 | 20,416 | 481 | 560 | 35.9 | 9.9 |
| 983 | しまむら | 20,375 | 480 | 588 | 38.1 | 9.8 |
| 984 | 松坂屋ホールディングス | 20,351 | 479 | 614 | 41.9 | |
| 985 | 東日カーライフグループ | 20,339 | 479 | 569 | 36.9 | |
| 986 | ブックオフコーポレーション | 20,324 | 478 | 455 | 28.1 | 3.0 |
| 987 | ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | 20,255 | 477 | 480 | 30.2 | 3.2 |
| 988 | プライム・リンク | 20,243 | 477 | 489 | 31.0 | 2.9 |
| 989 | イオン | 20,196 | 475 | 602 | 40.4 | 13.4 |
| 990 | クラウディア | 20,154 | 480 | 500 | 31.9 | 5.6 |
| 991 | リンガーハット | 20,151 | 474 | 580 | 38.0 | 11.3 |
| 992 | 松屋 | 20,125 | 474 | 595 | 43.6 | 19.8 |
| 993 | エンチョー | 20,082 | 473 | 578 | 38.0 | 14.1 |
| 994 | イズミヤ | 20,073 | 473 | 557 | 36.6 | 14.1 |
| 995 | ダイニック | 20,023 | 477 | 580 | 43.0 | 19.9 |
| 996 | いなげや | 20,010 | 471 | 582 | 38.4 | 13.7 |
| 997 | 上新電機 | 19,996 | 471 | 571 | 37.7 | 16.1 |
| 998 | トラスト | 19,971 | 470 | 487 | 31.5 | 2.1 |
| 999 | さが美 | 19,970 | 470 | 582 | 39.5 | 16.1 |
| 1000 | マックスバリュ西日本 | 19,967 | 470 | 582 | 39.0 | 14.1 |
単位:万円
| 1~50位 | 51~100位 | 101~150位 | 151~200位 |
| 201~250位 | 251~300位 | 301~350位 | 351~400位 |
| 401~450位 | 451~500位 | 501~550位 | 551~600位 |
| 601~650位 | 651~700位 | 701~750位 | 751~800位 |
| 801~850位 | 851~900位 | 901~950位 | 951~1000位 |
| 1001~1022位 |
本特集の給与データは東洋経済新報社から提供を受けています。
(週刊東洋経済2006年10月7日号に掲載のデータ)
(週刊東洋経済2006年10月7日号に掲載のデータ)
