年間給与1000社ランキング


▼銘柄コードか企業名をクリックすると株価情報ページが見られます

社 名 生涯
給料
30歳
モデル
年収
平均
年間
給与
年齢 勤続
年数
1 朝日放送 57,570 1,001 1,587 40 17
2 フジテレビジョン 57,243 995 1,574 40 15
3 プリヴェチューリッヒ企業再生グループ 53,869 1,127 1,551 40 1
4 スパークス・アセット・マネジメント投信 54,396 1,101 1,528 35 3
5 日本テレビ放送網 51,911 902 1,431 40 15
6 ダヴィンチ・アドバイザーズ 52,983 1,197 1,389 35 2
7 テレビ朝日 47,308 822 1,365 41 17
8 キーエンス 61,532 1,287 1,344 32 8
9 電通 45,397 1,026 1,335 39 14
10 三菱商事 43,594 884 1,334 43 19
11 三井物産 43,537 883 1,299 41 18
12 住友商事 42,688 866 1,290 42 18
13 博報堂DYホールディングス 40,345 911 1,271 44 18
14 マネックス・ビーンズ・ホールディングス 41,666 844 1,257 37 1
15 ジェイ エフ イー ホールディングス 40,503 853 1,246 45 21
16 アストマックス 40,627 823 1,219 37 3
17 BSL 41,251 837 1,194 40 3
18 伊藤忠商事 39,920 810 1,194 41 18
19 アセット・マネジャーズ 41,009 926 1,190 38 1
20 ケネディクス 40,035 904 1,190 40 2
21 パシフィックマネジメント 47,479 1,012 1,183 33 2
22 新日本石油 42,006 831 1,142 42 19
23 新日鉱ホールディングス 37,787 747 1,141 44 21
24 角川グループホールディングス 36,221 702 1,116 44 2
25 アドバンテスト 39,571 828 1,112 38 13
26 三菱UFJフィナンシャル・グループ 36,939 748 1,112 39 16
27 商船三井 41,077 713 1,093 39 15
28 エーザイ 36,218 719 1,093 42 19
29 川崎汽船 39,589 687 1,091 39 15
30 セキュアード・キャピタル・ジャパン 38,297 865 1,091 38 2
31 双日 37,375 758 1,090 40 15
32 シンプレクス・インベストメント・アドバイザーズ 42,152 898 1,086 34 2
33 ドリームインキュベータ 42,143 952 1,083 34 2
34 野村ホールディングス 34,237 693 1,083 39  
35 野村総合研究所 44,061 853 1,079 36 11
36 三菱ケミカルホールディングス 34,458 685 1,077 45 22
37 アクセル 41,185 861 1,072 36 3
38 丸紅 35,140 713 1,067 42 19
39 三井不動産 34,248 730 1,037 41 11
40 昭和シェル石油 33,867 670 1,032 44 21
41 武田薬品工業 34,375 683 1,030 42 20
42 日本郵船 36,650 636 1,023 39 16
43 大和証券グループ本社 32,702 662 1,022 38 11
44 エヌ・アイ・エフSMBCベンチャーズ 32,677 693 1,015 42 7
45 T&Dホールディングス 32,276 677 1,015 41 18
46 三井トラスト・ホールディングス 32,104 650 1,008 41 17
47 東急不動産 32,414 691 1,003 42 18
48 みずほフィナンシャルグループ 31,913 646 1,002 41 18
49 三菱地所 32,950 702 998 40 17
50 東京建物 33,519 714 991 38 11
単位:万円
本特集の給与データは東洋経済新報社から提供を受けています。
(週刊東洋経済2006年10月7日号に掲載のデータ)