年間給与1000社ランキング
▼銘柄コードか企業名をクリックすると株価情報ページが見られます
| 順 位 |
社 名 | 生涯 給料 |
30歳 モデル 年収 |
平均 | ||
| 年間 給与 |
年齢 | 勤続 年数 |
||||
| 51 | 平和不動産 | 32,998 | 703 | 987 | 40 | 14 |
| 52 | 第一中央汽船 | 33,615 | 584 | 982 | 40 | 17 |
| 53 | 飯野海運 | 36,872 | 640 | 976 | 38 | 15 |
| 54 | ジャフコ | 33,580 | 712 | 970 | 39 | 13 |
| 55 | ファナック | 32,982 | 690 | 952 | 40 | 17 |
| 56 | トレイダーズ証券 | 32,283 | 654 | 947 | 36 | 2 |
| 57 | 日本証券金融 | 31,867 | 676 | 946 | 40 | 17 |
| 58 | アステラス製薬 | 33,323 | 662 | 945 | 39 | 15 |
| 59 | 東京汽船 | 32,449 | 731 | 943 | 42 | 19 |
| 60 | 日興コーディアルグループ | 27,973 | 566 | 943 | 43 | 11 |
| 61 | 三井海洋開発 | 31,861 | 676 | 942 | 43 | 7 |
| 62 | ソニー | 32,905 | 688 | 936 | 39 | 15 |
| 63 | 鹿島 | 31,602 | 714 | 935 | 44 | 19 |
| 64 | 日清製粉グループ本社 | 31,227 | 777 | 932 | 42 | 18 |
| 65 | トミタ | 30,282 | 614 | 931 | 43 | 16 |
| 66 | クリード | 36,309 | 774 | 930 | 34 | 2 |
| 67 | JSAT | 34,382 | 666 | 929 | 39 | 8 |
| 68 | 稲畑産業 | 30,843 | 626 | 927 | 41 | 15 |
| 69 | 大東建託 | 32,778 | 740 | 926 | 40 | 5 |
| 70 | そーせい | 32,834 | 652 | 924 | 39 | 2 |
| 71 | 日本航空 | 29,798 | 496 | 918 | 45 | 19 |
| 72 | 豊田通商 | 30,809 | 625 | 917 | 41 | 16 |
| 73 | 大林組 | 30,996 | 700 | 915 | 44 | 20 |
| 74 | 丸井 | 29,866 | 703 | 914 | 43 | 20 |
| 75 | コスモ石油 | 33,188 | 656 | 913 | 43 | 22 |
| 76 | 大日本スクリーン製造 | 30,118 | 630 | 912 | 42 | 18 |
| 77 | 大成建設 | 30,909 | 698 | 911 | 43 | 20 |
| 78 | 船井財産コンサルタンツ | 29,649 | 632 | 911 | 41 | 4 |
| 79 | ソフトバンク | 38,433 | 780 | 910 | 34 | 2 |
| 80 | 旭化成 | 29,875 | 593 | 908 | 42 | 19 |
| 81 | 日揮 | 31,208 | 705 | 905 | 43 | 17 |
| 82 | ランドビジネス | 28,347 | 604 | 903 | 43 | 4 |
| 83 | 千代田化工建設 | 30,488 | 689 | 900 | 44 | 19 |
| 84 | 任天堂 | 32,462 | 755 | 899 | 36 | 13 |
| 85 | ISID | 36,670 | 710 | 898 | 36 | 10 |
| 86 | コスモ・バイオ | 30,715 | 623 | 898 | 40 | 11 |
| 87 | コスモスイニシア | 31,524 | 672 | 897 | 37 | 11 |
| 88 | 清水建設 | 30,131 | 681 | 897 | 45 | 20 |
| 89 | バンダイビジュアル | 33,447 | 648 | 896 | 38 | 11 |
| 90 | 松井証券 | 33,242 | 673 | 895 | 34 | 7 |
| 91 | サンケイビル | 28,891 | 616 | 894 | 42 | 14 |
| 92 | アサツー ディ・ケイ | 29,712 | 671 | 892 | 40 | 13 |
| 93 | 阪和興業 | 33,387 | 677 | 891 | 37 | 15 |
| 94 | キリンビール | 29,797 | 741 | 885 | 41 | 16 |
| 95 | 長瀬産業 | 31,152 | 632 | 883 | 39 | 13 |
| 96 | 伊藤忠エネクス | 30,319 | 615 | 882 | 40 | 16 |
| 97 | 新生銀行 | 30,547 | 619 | 881 | 38 | 11 |
| 98 | サッポロホールディングス | 29,454 | 733 | 877 | 42 | 17 |
| 99 | 東京エレクトロン | 32,320 | 676 | 874 | 37 | 12 |
| 100 | 日本オラクル | 36,579 | 708 | 872 | 35 | 6 |
単位:万円
| 1~50位 | 51~100位 | 101~150位 | 151~200位 |
| 201~250位 | 251~300位 | 301~350位 | 351~400位 |
| 401~450位 | 451~500位 | 501~550位 | 551~600位 |
| 601~650位 | 651~700位 | 701~750位 | 751~800位 |
| 801~850位 | 851~900位 | 901~950位 | 951~1000位 |
| 1001~1022位 |
本特集の給与データは東洋経済新報社から提供を受けています。
(週刊東洋経済2006年10月7日号に掲載のデータ)
(週刊東洋経済2006年10月7日号に掲載のデータ)
