年間給与1000社ランキング
▼銘柄コードか企業名をクリックすると株価情報ページが見られます
| 順 位 |
社 名 | 生涯 給料 |
30歳 モデル 年収 |
平均 | ||
| 年間 給与 |
年齢 | 勤続 年数 |
||||
| 101 | 岡谷鋼機 | 28,877 | 586 | 870 | 41 | 18 |
| 102 | 三井化学 | 28,090 | 558 | 870 | 44 | 22 |
| 103 | キヤノン | 30,205 | 632 | 868 | 39 | 17 |
| 104 | ソネット・エムスリー | 34,120 | 771 | 867 | 33 | 2 |
| 105 | 都築電気 | 29,953 | 608 | 867 | 40 | 17 |
| 106 | 住生活グループ | 30,261 | 708 | 866 | 42 | 17 |
| 107 | NTT都市開発 | 26,736 | 570 | 866 | 45 | 18 |
| 108 | 中外炉工業 | 29,570 | 668 | 865 | 44 | 20 |
| 109 | 味の素 | 29,829 | 742 | 864 | 38 | 15 |
| 110 | 西華産業 | 32,689 | 663 | 863 | 37 | 15 |
| 111 | タカラトミー | 30,408 | 707 | 863 | 37 | 5 |
| 112 | 日本電信電話 | 31,985 | 619 | 862 | 39 | 15 |
| 113 | キヤノンマーケティングジャパン | 29,483 | 598 | 862 | 40 | 16 |
| 114 | 全日本空輸 | 32,832 | 547 | 860 | 39 | 13 |
| 115 | ITX | 28,860 | 586 | 859 | 41 | 3 |
| 116 | インターネット セキュリティ システムズ | 32,002 | 723 | 858 | 36 | 3 |
| 117 | 横河電機 | 28,143 | 589 | 858 | 43 | 19 |
| 118 | 中外製薬 | 30,417 | 604 | 856 | 39 | 15 |
| 119 | カブドットコム証券 | 29,838 | 604 | 856 | 36 | 3 |
| 120 | アサヒビール | 28,963 | 721 | 856 | 40 | 14 |
| 121 | 奥村組 | 28,454 | 643 | 854 | 47 | 23 |
| 122 | ダイコク電機 | 30,422 | 646 | 853 | 39 | 12 |
| 123 | 塩野義製薬 | 28,605 | 568 | 853 | 42 | 19 |
| 124 | 栗田工業 | 29,776 | 632 | 852 | 41 | 17 |
| 125 | ダイビル | 28,451 | 606 | 851 | 40 | 16 |
| 126 | 大日本住友製薬 | 29,740 | 591 | 850 | 40 | 15 |
| 127 | 日本光電 | 28,812 | 603 | 850 | 41 | 16 |
| 128 | 東映 | 27,911 | 541 | 850 | 43 | 19 |
| 129 | イメージ ワン | 29,876 | 606 | 849 | 39 | 6 |
| 130 | 日本高純度化学 | 36,237 | 720 | 848 | 34 | 6 |
| 131 | KDDI | 31,854 | 617 | 840 | 38 | 13 |
| 132 | 小野薬品工業 | 29,967 | 595 | 839 | 39 | 15 |
| 133 | レーザーテック | 28,130 | 588 | 838 | 41 | 9 |
| 134 | 東京精密 | 27,724 | 577 | 836 | 43 | 17 |
| 135 | ニコン | 27,618 | 575 | 836 | 43 | 19 |
| 136 | デンソー | 29,411 | 627 | 835 | 40 | 20 |
| 137 | NIPPOコーポレーション | 27,829 | 629 | 834 | 45 | 19 |
| 138 | 乃村工藝社 | 27,139 | 613 | 834 | 42 | 18 |
| 139 | 石油資源開発 | 28,469 | 661 | 833 | 41 | 19 |
| 140 | 中部電力 | 29,694 | 587 | 831 | 40 | 21 |
| 141 | 東洋エンジニアリング | 27,897 | 630 | 831 | 45 | 19 |
| 142 | ミレアホールディングス | 26,413 | 554 | 831 | 41 | |
| 143 | JT | 28,117 | 699 | 830 | 41 | 20 |
| 144 | 積水化学工業 | 27,701 | 550 | 830 | 42 | 17 |
| 145 | イヌイ建物 | 28,993 | 653 | 828 | 44 | 20 |
| 146 | リーバイ・ストラウス ジャパン | 28,571 | 580 | 827 | 40 | 9 |
| 147 | 日本ライフライン | 32,333 | 656 | 825 | 36 | 8 |
| 148 | 日立ハイテクノロジーズ | 28,288 | 574 | 825 | 40 | 18 |
| 149 | 富士写真フイルム ホールディングス | 27,065 | 538 | 825 | 44 | 21 |
| 150 | 東北電力 | 29,189 | 577 | 823 | 40 | 20 |
単位:万円
| 1~50位 | 51~100位 | 101~150位 | 151~200位 |
| 201~250位 | 251~300位 | 301~350位 | 351~400位 |
| 401~450位 | 451~500位 | 501~550位 | 551~600位 |
| 601~650位 | 651~700位 | 701~750位 | 751~800位 |
| 801~850位 | 851~900位 | 901~950位 | 951~1000位 |
| 1001~1022位 |
本特集の給与データは東洋経済新報社から提供を受けています。
(週刊東洋経済2006年10月7日号に掲載のデータ)
(週刊東洋経済2006年10月7日号に掲載のデータ)
