年間給与1000社ランキング
▼銘柄コードか企業名をクリックすると株価情報ページが見られます
| 順 位 |
社 名 | 生涯 給料 |
30歳 モデル 年収 |
平均 | ||
| 年間 給与 |
年齢 | 勤続 年数 |
||||
| 201 | 新日鉄ソリューションズ | 31,815 | 616 | 789 | 37 | 12 |
| 202 | 芙蓉総合リース | 27,651 | 586 | 789 | 38 | 13 |
| 203 | 島津製作所 | 26,065 | 543 | 789 | 43 | 19 |
| 204 | プラネット | 25,944 | 586 | 789 | 41 | 6 |
| 205 | 巴工業 | 27,100 | 575 | 788 | 42 | 17 |
| 206 | カシオ計算機 | 26,147 | 547 | 788 | 42 | 16 |
| 207 | J-POWER | 28,973 | 572 | 787 | 39 | 18 |
| 208 | ヤマハ | 26,855 | 624 | 787 | 45 | 24 |
| 209 | セイコー | 26,052 | 543 | 787 | 44 | 20 |
| 210 | 日本水産 | 26,263 | 576 | 785 | 41 | 16 |
| 211 | 住友化学 | 27,570 | 548 | 784 | 40 | 17 |
| 212 | 東京都競馬 | 24,711 | 558 | 783 | 45 | 21 |
| 213 | 日本食品化工 | 26,491 | 659 | 782 | 41 | 20 |
| 214 | SANKYO | 30,354 | 644 | 781 | 36 | 10 |
| 215 | 小田急電鉄 | 27,448 | 648 | 781 | 41 | 21 |
| 216 | 大証金 | 26,508 | 562 | 781 | 40 | 16 |
| 217 | 住金物産 | 26,304 | 534 | 781 | 41 | 16 |
| 218 | 福岡銀行 | 25,746 | 522 | 781 | 39 | 17 |
| 219 | ヒロセ電機 | 30,911 | 647 | 780 | 35 | 11 |
| 220 | ユージン | 27,934 | 650 | 780 | 37 | 5 |
| 221 | 大正製薬 | 27,360 | 544 | 780 | 40 | 15 |
| 222 | クボテック | 26,389 | 550 | 780 | 42 | 8 |
| 223 | ユニ・チャーム ペットケア | 26,325 | 655 | 779 | 41 | 13 |
| 224 | NTTデータ | 31,858 | 617 | 778 | 36 | 13 |
| 225 | 明治製菓 | 26,455 | 658 | 778 | 40 | 17 |
| 226 | 住友重機械工業 | 26,314 | 558 | 778 | 43 | 18 |
| 227 | 日本電気硝子 | 27,122 | 627 | 777 | 40 | 21 |
| 228 | 日本ハム | 26,547 | 660 | 776 | 41 | 19 |
| 229 | 関東天然瓦斯開発 | 26,521 | 616 | 776 | 41 | 20 |
| 230 | 千葉銀行 | 25,077 | 508 | 775 | 40 | 18 |
| 231 | レーサムリサーチ | 31,538 | 672 | 774 | 33 | 3 |
| 232 | シマノ | 27,020 | 576 | 774 | 41 | 18 |
| 233 | 京王電鉄 | 27,100 | 640 | 773 | 41 | 20 |
| 234 | トプコン | 26,625 | 555 | 773 | 40 | 16 |
| 235 | 積水化成品工業 | 25,373 | 504 | 773 | 43 | 20 |
| 236 | オイレス工業 | 26,933 | 571 | 772 | 42 | 15 |
| 237 | 松下電工 | 26,297 | 550 | 772 | 41 | 19 |
| 238 | 花王 | 25,765 | 512 | 772 | 42 | 20 |
| 239 | デュオシステムズ | 28,315 | 548 | 771 | 39 | 4 |
| 240 | 高砂香料工業 | 26,574 | 528 | 771 | 40 | 16 |
| 241 | 日本信号 | 24,939 | 522 | 771 | 43 | 21 |
| 242 | 協和発酵工業 | 26,941 | 535 | 770 | 40 | 17 |
| 243 | TDK | 26,345 | 551 | 770 | 40 | 18 |
| 244 | 前田建設工業 | 26,479 | 598 | 769 | 43 | 19 |
| 245 | 極東貿易 | 24,673 | 501 | 768 | 45 | 18 |
| 246 | SBIホールディングス | 30,408 | 645 | 767 | 34 | 2 |
| 247 | 京成電鉄 | 25,748 | 608 | 767 | 43 | 24 |
| 248 | アルフレッサ ホールディングス | 24,774 | 503 | 767 | 43 | 17 |
| 249 | 東芝 | 26,209 | 548 | 766 | 40 | 18 |
| 250 | 三菱ガス化学 | 25,144 | 499 | 766 | 43 | 21 |
単位:万円
| 1~50位 | 51~100位 | 101~150位 | 151~200位 |
| 201~250位 | 251~300位 | 301~350位 | 351~400位 |
| 401~450位 | 451~500位 | 501~550位 | 551~600位 |
| 601~650位 | 651~700位 | 701~750位 | 751~800位 |
| 801~850位 | 851~900位 | 901~950位 | 951~1000位 |
| 1001~1022位 |
本特集の給与データは東洋経済新報社から提供を受けています。
(週刊東洋経済2006年10月7日号に掲載のデータ)
(週刊東洋経済2006年10月7日号に掲載のデータ)
