年間給与1000社ランキング


▼銘柄コードか企業名をクリックすると株価情報ページが見られます

社 名 生涯
給料
30歳
モデル
年収
平均
年間
給与
年齢 勤続
年数
351 カルピス 24,828 618 734 42 19
352 SUNX 28,083 587 733 36 13
353 ナイス 25,727 522 733 39 15
354 NECエレクトロニクス 25,142 526 733 40 3
355 椿本チエイン 24,561 521 733 43 19
356 セゾン情報システムズ 29,516 572 732 37 12
357 エバラ食品工業 25,206 627 732 40 16
358 伊勢湾海運 26,629 600 731 39 15
359 ユニデン 26,497 554 731 38 8
360 興和紡績 25,457 607 731 44 23
361 東海旅客鉄道 26,020 614 730 40 14
362 山武 24,446 511 730 41 18
363 群栄化学工業 24,422 485 730 42 20
364 ネクストコム 29,511 599 729 35 5
365 インフォコム 29,156 565 729 37 9
366 日産自動車 25,079 534 729 41 20
367 ネットワンシステムズ 29,942 607 728 34 5
368 日鐵商事 25,684 521 728 39 13
369 日産化学工業 25,601 509 728 40 17
370 新光製糖 24,957 621 728 44 20
371 ウルシステムズ 31,909 618 727 34 2
372 ザインエレクトロニクス 29,576 619 727 34 3
373 東京急行電鉄 26,118 617 727 38 18
374 三菱重工業 25,424 539 727 42 20
375 日本綜合地所 31,873 679 726 32 4
376 住信リース 26,992 572 725 37 7
377 新京成電鉄 25,777 608 725 40 20
378 京三製作所 25,358 530 725 39 17
379 東洋埠頭 25,126 566 725 42 19
380 日清食品 24,715 615 725 40 16
381 エックスネット 35,084 680 724 32 4
382 高千穂電気 28,893 586 724 35 10
383 マックス 25,614 543 724 41 16
384 日本ガイシ 25,387 587 724 41 19
385 西日本旅客鉄道 25,035 591 724 42 15
386 神鋼環境ソリューション 24,092 511 724 43 17
387 大多喜ガス 28,074 555 723 37 16
388 日本板硝子 25,033 578 723 42 19
389 伊予銀行 24,609 499 723 38 16
390 イーグル工業 25,128 533 722 42 20
391 日本油脂 24,947 496 722 40 17
392 三機工業 24,860 562 722 43 20
393 エー・アンド・デイ 24,677 514 722 41 15
394 テクマトリックス 31,834 617 721 34 5
395 郵船航空サービス 27,304 615 721 37 14
396 長谷工コーポレーション 25,351 573 721 41 18
397 三井倉庫 25,193 568 721 41 19
398 三菱マテリアル 24,691 557 721 41 20
399 福山コンサルタント 23,095 522 721 44 14
400 パルコ 24,155 569 720 40 12
単位:万円
本特集の給与データは東洋経済新報社から提供を受けています。
(週刊東洋経済2006年10月7日号に掲載のデータ)