年間給与1000社ランキング
▼銘柄コードか企業名をクリックすると株価情報ページが見られます
| 順 位 |
社 名 | 生涯 給料 |
30歳 モデル 年収 |
平均 | ||
| 年間 給与 |
年齢 | 勤続 年数 |
||||
| 451 | フランスベッドホールディングス | 24,413 | 568 | 709 | 44 | 19 |
| 452 | 三井製糖 | 23,786 | 592 | 709 | 41 | 18 |
| 453 | ダイヤモンドリース | 26,906 | 571 | 708 | 36 | 12 |
| 454 | 日立建機 | 24,841 | 527 | 708 | 41 | 19 |
| 455 | コクヨ | 24,701 | 574 | 708 | 39 | 15 |
| 456 | 日東工器 | 24,564 | 521 | 708 | 41 | 14 |
| 457 | 不二製油 | 24,220 | 603 | 708 | 41 | 17 |
| 458 | TOA | 24,164 | 505 | 708 | 40 | 17 |
| 459 | 沖縄電力 | 28,380 | 561 | 707 | 36 | 15 |
| 460 | 大垣共立銀行 | 26,177 | 530 | 707 | 36 | 14 |
| 461 | きんでん | 25,452 | 575 | 707 | 39 | 19 |
| 462 | 日新製糖 | 23,688 | 589 | 707 | 42 | 19 |
| 463 | レンゴー | 25,137 | 567 | 706 | 42 | 20 |
| 464 | 協和エクシオ | 24,643 | 557 | 706 | 41 | 16 |
| 465 | ぴあ | 24,393 | 551 | 706 | 38 | 12 |
| 466 | アンリツ | 23,990 | 502 | 706 | 41 | 18 |
| 467 | 大和ハウス工業 | 25,767 | 582 | 705 | 37 | 13 |
| 468 | 日本電技 | 25,488 | 576 | 705 | 38 | 13 |
| 469 | 大同特殊鋼 | 25,304 | 533 | 705 | 40 | 20 |
| 470 | NOK | 24,464 | 521 | 705 | 41 | 20 |
| 471 | タクマ | 24,419 | 518 | 705 | 42 | 16 |
| 472 | 安藤建設 | 24,030 | 543 | 705 | 43 | 18 |
| 473 | 東亜建設工業 | 23,975 | 542 | 705 | 43 | 18 |
| 474 | 東京エネシス | 23,975 | 542 | 705 | 43 | 17 |
| 475 | リケン | 23,405 | 497 | 705 | 43 | 22 |
| 476 | 加賀電子 | 28,095 | 570 | 704 | 35 | 8 |
| 477 | ジェイテクト | 24,663 | 523 | 704 | 41 | 18 |
| 478 | 旭ダイヤモンド工業 | 24,603 | 522 | 704 | 41 | 19 |
| 479 | HIOKI | 24,329 | 509 | 704 | 40 | 17 |
| 480 | 国際計測器 | 23,945 | 499 | 704 | 41 | 11 |
| 481 | 東陽テクニカ | 25,338 | 514 | 703 | 38 | 12 |
| 482 | アライドテレシスホールディングス | 24,970 | 522 | 703 | 39 | 4 |
| 483 | 小田原エンジニアリング | 24,585 | 522 | 703 | 42 | 17 |
| 484 | 小田急建設 | 24,436 | 552 | 703 | 42 | 18 |
| 485 | 日立国際電気 | 24,173 | 506 | 703 | 40 | 16 |
| 486 | 東亜道路工業 | 23,907 | 540 | 703 | 43 | 17 |
| 487 | ローム | 27,741 | 580 | 702 | 35 | 10 |
| 488 | 能美防災 | 24,382 | 510 | 702 | 40 | 17 |
| 489 | 日本製粉 | 24,051 | 598 | 702 | 40 | 17 |
| 490 | 新日本製鐵 | 23,944 | 504 | 702 | 42 | 22 |
| 491 | 大本組 | 23,633 | 534 | 702 | 45 | 20 |
| 492 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 24,657 | 523 | 701 | 40 | 15 |
| 493 | 大林道路 | 24,600 | 556 | 701 | 42 | 18 |
| 494 | パウダーテック | 24,600 | 518 | 701 | 40 | 15 |
| 495 | ネクステック | 30,815 | 597 | 700 | 34 | 2 |
| 496 | 三井情報開発 | 28,073 | 544 | 700 | 37 | 12 |
| 497 | オリックス | 26,825 | 569 | 700 | 36 | 9 |
| 498 | 朝日工業 | 25,019 | 527 | 700 | 39 | 16 |
| 499 | 三栄コーポレーション | 24,123 | 489 | 700 | 40 | 13 |
| 500 | 堀場製作所 | 24,448 | 511 | 699 | 39 | 14 |
単位:万円
| 1~50位 | 51~100位 | 101~150位 | 151~200位 |
| 201~250位 | 251~300位 | 301~350位 | 351~400位 |
| 401~450位 | 451~500位 | 501~550位 | 551~600位 |
| 601~650位 | 651~700位 | 701~750位 | 751~800位 |
| 801~850位 | 851~900位 | 901~950位 | 951~1000位 |
| 1001~1022位 |
本特集の給与データは東洋経済新報社から提供を受けています。
(週刊東洋経済2006年10月7日号に掲載のデータ)
(週刊東洋経済2006年10月7日号に掲載のデータ)
