年間給与1000社ランキング


▼銘柄コードか企業名をクリックすると株価情報ページが見られます

社 名 生涯
給料
30歳
モデル
年収
平均
年間
給与
年齢 勤続
年数
751 日本特殊陶業 23,165 535 638 37 16
752 アサヒ飲料 22,556 561 638 37 12
753 コーエー 28,520 552 637 33 8
754 第一稀元素化学工業 25,274 502 637 36 12
755 昭和真空 23,190 492 637 39 11
756 石塚硝子 21,877 506 637 43 22
757 トーメンデバイス 25,820 524 636 35 5
758 駒井鉄工 22,384 523 636 42 16
759 住友ゴム工業 21,821 482 636 41 19
760 高千穂交易 24,886 505 635 36 12
761 船井総合研究所 24,857 562 635 34 6
762 日東精工 21,849 511 635 45 25
763 ナガセ 24,454 552 634 34 7
764 ゴールドクレスト 31,250 666 633 29 4
765 コネクトテクノロジーズ 28,340 549 633 33 2
766 アイカ工業 24,247 482 633 37 14
767 富士精工 23,044 489 633 39 16
768 兼房 22,353 523 633 40 19
769 藤田観光 21,871 494 633 38 17
770 横浜ゴム 21,825 483 633 41 19
771 日本エンタープライズ 28,296 548 632 33 2
772 ニッセン 23,106 544 632 36 9
773 ダイナパック 22,835 515 632 40 16
774 マクニカ 27,260 553 631 33 6
775 東海カーボン 22,005 508 631 42 19
776 サトー 24,016 510 630 37 10
777 理想科学工業 23,713 503 630 37 13
778 岡村製作所 21,886 509 629 41 17
779 日野自動車 23,865 508 628 37 15
780 エイジス 23,098 522 628 36 9
781 富士通デバイス 26,014 528 627 34 13
782 ハイブリッド・サービス 25,093 509 627 35 5
783 日鐵ドラム 21,815 510 627 43 19
784 ファーストリテイリング 26,593 626 626 30  
785 東邦チタニウム 22,413 506 626 39 15
786 宇部マテリアルズ 21,737 502 626 47 25
787 NBC 21,096 503 626 41 19
788 もしもしホットライン 23,772 537 625 35 6
789 アークス 21,236 500 625 47 18
790 三浦工業 24,712 524 624 35 10
791 エフ・シー・シー 23,729 505 624 37 12
792 東プレ 22,791 533 624 38 16
793 セガトイズ 22,173 516 624 38 5
794 フォトロン 23,542 492 623 37 9
795 ノーリツ 22,311 522 623 39 16
796 住江織物 21,214 506 622 42 19
797 テクノメディカ 24,894 521 621 35 7
798 アズワン 24,338 494 621 36 8
799 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド 22,113 500 621 37 7
800 阪急百貨店 21,470 505 621 39 18
単位:万円
本特集の給与データは東洋経済新報社から提供を受けています。
(週刊東洋経済2006年10月7日号に掲載のデータ)