年間給与1000社ランキング


▼銘柄コードか企業名をクリックすると株価情報ページが見られます

社 名 生涯
給料
30歳
モデル
年収
平均
年間
給与
年齢 勤続
年数
801 ゴールドウイン 21,032 501 621 41 16
802 Jストリーム 27,927 541 620 33 3
803 日邦産業 25,243 512 620 35 10
804 船井電機 24,711 517 620 35 9
805 山一電機 23,754 497 620 36 11
806 ヨコレイ 23,991 487 619 36 13
807 東海パルプ 22,047 498 619 39 17
808 サイボウズ 30,501 591 618 31 3
809 ギャガ・コミュニケーションズ 28,178 546 618 33 4
810 フレームワークス 27,837 539 618 33 3
811 ユニチカ 20,877 498 618 42 20
812 ワークスアプリケーションズ 33,163 642 617 29 3
813 スクウェア・エニックス 29,255 567 617 33 5
814 TAC 23,660 535 617 34 7
815 スルガコーポレーション 23,256 525 617 36 8
816 デイ・シイ 22,028 509 617 40 16
817 興研 21,976 511 617 37 12
818 東芝セラミックス 21,698 501 617 40 18
819 三越 20,600 485 617 41 19
820 近畿日本鉄道 21,282 502 616 41 15
821 トヨタ紡織 23,645 504 615 36 12
822 松坂屋ホールディングス 20,351 479 614 42  
823 ユー・エス・エス 25,872 584 613 32 6
824 三浦印刷 21,170 492 613 39 16
825 グッドマン 26,122 530 612 33 6
826 T&K TOKA 24,896 495 612 35 13
827 ニチロ 22,471 493 612 37 12
828 エスイー 22,060 516 612 38 9
829 長府製作所 21,421 501 612 41 19
830 黒田電気 24,384 495 611 35 10
831 サンコール 21,852 511 611 39 16
832 文化シヤッター 21,608 505 611 42 18
833 タカノ 21,424 498 611 40 17
834 富士機械製造 23,317 495 610 36 12
835 サンマルクホールディングス 22,364 526 610 36 5
836 ヤフー 27,768 538 609 33 2
837 日信電子サービス 22,705 513 609 35 12
838 シンワアートオークション 22,992 519 608 35 4
839 ファミリーマート 22,228 523 608 36 8
840 イチカワ 20,958 500 608 39 19
841 デサント 20,692 493 608 41 17
842 SMC 23,970 509 607 35 13
843 リンテック 21,230 494 607 40 18
844 サイバード 29,001 562 606 32 2
845 イビデン 23,947 501 606 35 13
846 ユニー 19,849 467 606 42 20
847 サンフロンティア不動産 26,729 570 605 32 2
848 楽天 26,341 595 605 31 2
849 ゼクス 26,314 561 605 32 2
850 アビックス 22,653 527 605 34 2
単位:万円
本特集の給与データは東洋経済新報社から提供を受けています。
(週刊東洋経済2006年10月7日号に掲載のデータ)