年間給与1000社ランキング
▼銘柄コードか企業名をクリックすると株価情報ページが見られます
| 順 位 |
社 名 | 生涯 給料 |
30歳 モデル 年収 |
平均 | ||
| 年間 給与 |
年齢 | 勤続 年数 |
||||
| 1001 | クラフト | 19,560 | 460 | 480 | 32 | 4 |
| 1002 | アイ・ピー・エス | 29,854 | 578 | 479 | 26 | 3 |
| 1003 | ジーンズメイト | 20,554 | 484 | 479 | 30 | 7 |
| 1004 | カワチ薬品 | 21,025 | 495 | 477 | 29 | 6 |
| 1005 | 東和フードサービス | 19,913 | 469 | 475 | 30 | 6 |
| 1006 | バッファロー | 19,600 | 461 | 475 | 31 | 5 |
| 1007 | ベルク | 19,837 | 467 | 473 | 31 | 7 |
| 1008 | ベルーナ | 20,890 | 492 | 471 | 28 | 4 |
| 1009 | 日本調剤 | 19,627 | 462 | 468 | 31 | 4 |
| 1010 | エン・ジャパン | 22,808 | 515 | 465 | 27 | 2 |
| 1011 | フリード | 29,698 | 575 | 462 | 26 | 1 |
| 1012 | セイジョー | 19,793 | 466 | 460 | 29 | 5 |
| 1013 | ドン・キホーテ | 19,621 | 462 | 456 | 29 | 3 |
| 1014 | ブックオフコーポレーション | 20,324 | 478 | 455 | 28 | 3 |
| 1015 | ライトオン | 20,721 | 488 | 454 | 28 | 4 |
| 1016 | アドウェイズ | 22,220 | 502 | 453 | 27 | 1 |
| 1017 | オオゼキ | 20,900 | 492 | 447 | 27 | 5 |
| 1018 | あきんどスシロー | 19,623 | 462 | 444 | 28 | 4 |
| 1019 | ポイント | 20,895 | 492 | 442 | 27 | 3 |
| 1020 | サンドラッグ | 20,985 | 494 | 439 | 27 | 5 |
| 1021 | ラ・パルレ | 22,182 | 501 | 427 | 26 | 2 |
| 1022 | ナイスクラップ | 19,546 | 460 | 415 | 27 | 4 |
単位:万円
| 1~50位 | 51~100位 | 101~150位 | 151~200位 |
| 201~250位 | 251~300位 | 301~350位 | 351~400位 |
| 401~450位 | 451~500位 | 501~550位 | 551~600位 |
| 601~650位 | 651~700位 | 701~750位 | 751~800位 |
| 801~850位 | 851~900位 | 901~950位 | 951~1000位 |
| 1001~1022位 |
本特集の給与データは東洋経済新報社から提供を受けています。
(週刊東洋経済2006年10月7日号に掲載のデータ)
(週刊東洋経済2006年10月7日号に掲載のデータ)
